Kết quả Kalaa Sport vs SC Moknine hôm nay 19-10-2025
| CN, 19/10/2025 21:00 | ||
|  Kalaa Sport | 2 - 1 Kết thúc |  SC Moknine | 
| CN, 19/10/2025 21:00 Hạng 2 Tunisia: Khác | 
 
 | 
| CN, 19/10/2025 21:00 | ||
|  Kalaa Sport | 2 - 1 Kết thúc |  SC Moknine | 
| CN, 19/10/2025 21:00 Hạng 2 Tunisia: Khác | 
 
 | 
|  Hạng 2 Tunisia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 7/12/2024 |  Kalaa Sport | 1 | (0) | 
|  SC Moknine | 2 | (0) | |
| 20/4/2025 |  Kalaa Sport | 2 | (0) | 
|  SC Moknine | 2 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Kalaa Sport | 2 | (0) | 
|  SC Moknine | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Tunisia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Sportif de Korba | 0 | (0) | 
|  Kalaa Sport | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Kalaa Sport | 2 | (0) | 
|  SC Moknine | 1 | (0) | |
| 12/10/2025 |  Gafsa | 3 | (0) | 
|  Kalaa Sport | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Kalaa Sport | 1 | (0) | 
|  Bouchamma | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  EO Sidi Bouzid | 1 | (0) | 
|  Kalaa Sport | 2 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Kalaa Sport | 2 | (0) | 
|  AS Ariana | 1 | (0) | |
| 24/5/2025 |  Kalaa Sport | 2 | (0) | 
|  AS Oued Ellil | 2 | (0) | |
| 17/5/2025 |  Avenir de La Marsa | 2 | (0) | 
|  Kalaa Sport | 1 | (0) | |
| 11/5/2025 |  Kalaa Sport | 3 | (0) | 
|  Jendouba Sport | 0 | (0) | |
| 5/5/2025 |  SA Menzel Bourguiba | 2 | (0) | 
|  Kalaa Sport | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Tunisia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  SC Moknine | 0 | (0) | 
|  AS Kasserine | 1 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Kalaa Sport | 2 | (0) | 
|  SC Moknine | 1 | (0) | |
| 12/10/2025 |  Sportif de Korba | 1 | (0) | 
|  SC Moknine | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  SC Moknine | 0 | (0) | 
|  Gafsa | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Bouchamma | 0 | (0) | 
|  SC Moknine | 0 | (0) | |
| 21/9/2025 |  SC Moknine | 4 | (0) | 
|  EO Sidi Bouzid | 0 | (0) | |
| 24/5/2025 |  ES Rades | 1 | (0) | 
|  SC Moknine | 1 | (0) | |
| 17/5/2025 |  SC Moknine | 1 | (0) | 
|  CS Hammam-Lif | 0 | (0) | |
| 10/5/2025 |  Croissant S. Msaken | 0 | (0) | 
|  SC Moknine | 0 | (0) | |
| 5/5/2025 |  SC Moknine | 2 | (0) | 
|  AS Ariana | 1 | (0) | |
| Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Tataouine | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 2 |  CS Hammam-Lif | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 3 |  Sporting Ben Arous | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 |  Croissant S. Msaken | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 |  BS Bouhajla | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 6 |  Sportif de Chebba | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 7 |  ES Hamam Sousse | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 8 |  Kerkennah Club | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 9 |  AS Megrine | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 10 |  SA Menzel Bourguiba | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 |  EM Mahdia | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 12 |  Sfax Railways | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 13 |  AS Agareb | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 14 |  US Bousalem | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
| Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Sakiet Eddaier | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | |
| 2 |  Kalaa Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 |  AS Kasserine | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 4 |  AS Ariana | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 5 |  Jendouba Sport | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 6 |  Stade Gabesien | 5 | 2 | 3 | 0 | +8 | 9 | |
| 7 |  Bouchamma | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 8 |  Union Ksour Essef | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | 8 | |
| 9 |  Gafsa | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 10 |  Sportif de Korba | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 11 |  SC Moknine | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 12 |  CS Redeyef | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
| 13 |  AS Jelma | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |
| 14 |  EO Sidi Bouzid | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định