Kết quả Kashiwa Reysol vs Kawasaki Frontale hôm nay 07-11-2026
T 7, 07/11/2026 14:00 | ||
Kashiwa Reysol | vs | Kawasaki Frontale |
T 7, 07/11/2026 14:00 J League 1: Vòng 14 |
|
T 7, 07/11/2026 14:00 | ||
Kashiwa Reysol | vs | Kawasaki Frontale |
T 7, 07/11/2026 14:00 J League 1: Vòng 14 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/3/2021 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/8/2021 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 9/4/2022 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/9/2022 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 28/5/2023 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/10/2023 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/5/2024 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/7/2024 | 2 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 22/2/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/9/2025 | 4 | (2) | |
| 4 | (2) | ||
| 8/2/2026 | 5 | (3) | |
| 3 | (1) | ||
| 10/5/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/12/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/10/2025 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 12/10/2025 | 4 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/10/2026 | 5 | (5) | |
| 1 | (0) | ||
| 16/9/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 21/10/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/10/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 9/10/2026 | 4 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 20/9/2026 | 2 | (1) | |
| 4 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/10/2026 | 5 | (1) | |
| 4 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/9/2026 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 14/10/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| 29/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/10/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 17/10/2026 | 2 | (1) | |
| 4 | (2) | ||
| 11/10/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 19/9/2026 | 3 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 12/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 7/10/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +20 | 27 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +19 | 27 | ||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | +19 | 26 | ||
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | +6 | 25 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 | ||
| 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | -2 | 21 | ||
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | ||
| 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 | ||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | ||
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 | ||
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | ||
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | ||
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | ||
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | ||
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 8 | ||
| 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | -8 | 7 | ||
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định