Kết quả Kataller Toyama vs Kochi United SC hôm nay 19-04-2026
CN, 19/04/2026 12:00 | ||
Kataller Toyama | vs | Kochi United SC |
CN, 19/04/2026 12:00 J League 2: Vòng 11 |
|
CN, 19/04/2026 12:00 | ||
Kataller Toyama | vs | Kochi United SC |
CN, 19/04/2026 12:00 J League 2: Vòng 11 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/2/2026 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 5/4/2026 | 5 | (3) | |
| 2 | (1) | ||
| 29/3/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/3/2026 | 2 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 15/3/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/3/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 28/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/2/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 15/2/2026 | 1 | (1) | |
| 5 | (2) | ||
| 8/2/2026 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/4/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 5/4/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/3/2026 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/3/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/3/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/3/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 1/3/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/2/2026 | 3 | (3) | |
| 2 | (0) | ||
| 15/2/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 8/2/2026 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| East A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +15 | 29 | ||
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | +13 | 27 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +6 | 22 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | ||
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | ||
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | ||
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 12 | ||
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 11 | ||
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 9 | ||
| 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | -17 | 7 | ||
| East B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 23 | ||
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 21 | ||
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | +1 | 19 | ||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | +9 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 18 | ||
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 13 | ||
| 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 10 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | ||
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 2 | (1) | |||
| 1 | (0) | ||||
Live | 2 | (1) | |||
| 1 | (1) | ||||
Live | 1 | (1) | |||
| 0 | (0) | ||||
Live | 0 | (0) | |||
| 1 | (1) | ||||
Live | 1 | (1) | |||
| 0 | (0) | ||||
Live | 1 | (1) | |||
| 0 | (0) | ||||
Live | 2 | (2) | |||
| 1 | (1) | ||||
Live | 3 | (2) | |||
| 0 | (0) | ||||
Live | 0 | (0) | |||
| 0 | (0) | ||||
14:00 18/04 | |||||
12:00 19/04 | |||||
12:00 19/04 | |||||
12:00 19/04 | |||||
12:00 19/04 | |||||
12:00 19/04 | |||||
12:00 19/04 | |||||
12:00 19/04 | |||||
12:00 19/04 | |||||
13:00 19/04 | |||||