Kết quả Koper vs Olimpija Ljubljana hôm nay 12-09-2026
T 7, 12/09/2026 22:30 | ||
Koper | 1 - 3 (H1: 0-0) Kết thúc | Olimpija Ljubljana |
T 7, 12/09/2026 22:30 VĐQG Slovenia: Vòng 9 |
|
T 7, 12/09/2026 22:30 | ||
Koper | 1 - 3 (H1: 0-0) Kết thúc | Olimpija Ljubljana |
T 7, 12/09/2026 22:30 VĐQG Slovenia: Vòng 9 |
|
| 38' | Brown Irabor |
| 76' | Giuseppe Agyemang | Marvin Cuni | 52' | ||
| 46' | K. Manseri (Thay: B. N'diaye) | Dimitar Mitrovski | 54' | ||
| 56' | F. Tomek (Thay: B. Diawara) | Indrit Tuci | 67' | ||
| 63' | B. Adrović (Thay: L. Rimac) | R. Mišković (Thay: A. Doffo) | 72' | ||
| 63' | A. Ruedl (Thay: I. Matondo) | Luis Perea (Thay: A. Marin) | 72' | ||
| 69' | S. Surdanović (Thay: N. Simon) | M. Brest (Thay: D. Mitrovski) | 83' | ||
| Bruno Lourenço (Thay: D. Kojić) | 90' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/2/2022 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 25/4/2022 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/8/2022 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 30/10/2022 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 26/2/2023 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 30/4/2023 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 23/7/2023 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 29/9/2023 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 10/12/2023 | 2 | (0) | |
| 4 | (3) | ||
| 30/3/2024 | 3 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 29/7/2024 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/10/2024 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/2/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 9/4/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 18/8/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 2/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 3 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 26/4/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 12/9/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 7/3/2024 | 2 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 4 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/10/2026 | 5 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/10/2026 | 3 | (2) | |
| 3 | (2) | ||
| 19/9/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/9/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 7/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/8/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/8/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 17/8/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/8/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 16/10/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 11/10/2026 | 3 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 20/9/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 12/9/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 6/9/2026 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/8/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/8/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/8/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/8/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +12 | 25 | ||
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | +8 | 24 | ||
| 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | ||
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | ||
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | ||
| 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | +3 | 14 | ||
| 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | -11 | 12 | ||
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | ||
| 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định