Kết quả Koper vs Primorje hôm nay 04-02-2026
T 4, 04/02/2026 23:00 | ||
Koper | vs | Primorje |
T 4, 04/02/2026 23:00 VĐQG Slovenia: Vòng 20 |
|
T 4, 04/02/2026 23:00 | ||
Koper | vs | Primorje |
T 4, 04/02/2026 23:00 VĐQG Slovenia: Vòng 20 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/7/2022 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/8/2024 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 20/10/2024 | 3 | (1) | |
| 4 | (3) | ||
| 5/3/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 13/4/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 29/7/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/10/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 5/12/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 30/11/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 22/11/2025 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/11/2025 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 2/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/10/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/10/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/9/2025 | 4 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/9/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 7/12/2025 | 4 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 28/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/11/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 25/10/2025 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/10/2025 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/10/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/12/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 29/10/2025 | 1 | (1) | |
| 4 | (3) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | +32 | 43 | ||
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | +11 | 31 | ||
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | +8 | 31 | ||
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | +6 | 28 | ||
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | ||
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | -5 | 25 | ||
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | -5 | 25 | ||
| 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 | ||
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | ||
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định