Kết quả Laos W vs Sri Lanka hôm nay 05-07-2025
| T 7, 05/07/2025 19:30 | ||
|  Laos W | 2 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc |  Sri Lanka | 
| T 7, 05/07/2025 19:30 Nữ Châu Á Asian Cup: Khác | 
 
 | 
| T 7, 05/07/2025 19:30 | ||
|  Laos W | 2 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc |  Sri Lanka | 
| T 7, 05/07/2025 19:30 Nữ Châu Á Asian Cup: Khác | 
 
 | 
|  Nữ Châu Á Asian Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/7/2025 |  Laos W | 2 | (0) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
|  Nữ Châu Á Asian Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/7/2025 |  Laos W | 2 | (0) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
| 2/7/2025 |  Laos W | 0 | (0) | 
|  Uzbekistan W | 7 | (2) | |
| 29/6/2025 |  Nepal W | 9 | (2) | 
|  Laos W | 0 | (0) | |
|  Bóng đá Nữ SEA Games | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/5/2023 |  Nữ Singapore | 2 | (1) | 
|  Nữ Lào | 1 | (0) | |
| 6/5/2023 |  Nữ Lào | 0 | (0) | 
|  Nữ Thái Lan | 6 | (3) | |
| 3/5/2023 |  Nữ Campuchia | 2 | (2) | 
|  Nữ Lào | 0 | (0) | |
| 15/5/2022 |  Nữ Lào | 0 | (0) | 
|  Nữ Thái Lan | 5 | (2) | |
| 13/5/2022 |  Nữ Lào | 0 | (0) | 
|  Nữ Singapore | 1 | (0) | |
| 10/5/2022 |  Nữ Myanmar | 3 | (1) | 
|  Nữ Lào | 0 | (0) | |
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 |  Turkmenistan | 2 | (0) | 
|  Sri Lanka | 1 | (0) | |
| 9/10/2025 |  Sri Lanka | 1 | (0) | 
|  Turkmenistan | 0 | (0) | |
| 10/6/2025 |  Sri Lanka | 3 | (0) | 
|  Chinese Taipei | 1 | (0) | |
| 25/3/2025 |  Thailand | 1 | (1) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/9/2025 |  Sri Lanka | 1 | (0) | 
|  Maldives | 1 | (0) | |
| 6/9/2025 |  Sri Lanka | 0 | (0) | 
|  Maldives | 3 | (2) | |
| 5/6/2025 |  Sri Lanka | 1 | (0) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
|  Nữ Châu Á Asian Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/7/2025 |  Laos W | 2 | (0) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
| 2/7/2025 |  Sri Lanka | 0 | (0) | 
|  Nepal W | 8 | (4) | |
| 29/6/2025 |  Uzbekistan W | 10 | (5) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
| Bảng A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Iran W | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | |
| 2 |  Jordan W | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
| 3 |  Bhutan W | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 6 | |
| 4 |  Lebanon W | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 5 |  Singapore W | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| Bảng B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  India W | 4 | 4 | 0 | 0 | +23 | 12 | |
| 2 |  Thailand W | 4 | 3 | 0 | 1 | +21 | 9 | |
| 3 |  Timor-Leste W | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| 4 |  Iraq W | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 | |
| 5 |  Mongolia W | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định