Kết quả Le Havre vs Nantes hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 01:00 | ||
|  Le Havre | vs |  Nantes | 
| CN, 09/11/2025 01:00 Ligue 1: Vòng 12 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 01:00 | ||
|  Le Havre | vs |  Nantes | 
| CN, 09/11/2025 01:00 Ligue 1: Vòng 12 | 
 
 | 
|  Hạng 2 Pháp | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/9/2012 |  Le Havre | 1 | (0) | 
|  Nantes | 1 | (0) | |
| 23/2/2013 |  Le Havre | 2 | (0) | 
|  Nantes | 0 | (0) | |
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/11/2023 |  Le Havre | 0 | (0) | 
|  Nantes | 0 | (0) | |
| 14/4/2024 |  Le Havre | 0 | (0) | 
|  Nantes | 1 | (0) | |
| 24/11/2024 |  Le Havre | 0 | (0) | 
|  Nantes | 2 | (1) | |
| 30/3/2025 |  Le Havre | 3 | (2) | 
|  Nantes | 2 | (1) | |
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Le Havre | 1 | (0) | 
|  Brest | 0 | (0) | |
| 26/10/2025 |  Auxerre | 0 | (0) | 
|  Le Havre | 1 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Marseille | 6 | (1) | 
|  Le Havre | 2 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Le Havre | 2 | (1) | 
|  Rennes | 2 | (2) | |
| 28/9/2025 |  Metz | 0 | (0) | 
|  Le Havre | 0 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Le Havre | 1 | (0) | 
|  Lorient | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Strasbourg | 1 | (0) | 
|  Le Havre | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Le Havre | 3 | (1) | 
|  Nice | 1 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Le Havre | 1 | (1) | 
|  Lens | 2 | (2) | |
| 17/8/2025 |  AS Monaco | 3 | (1) | 
|  Le Havre | 1 | (0) | |
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Nantes | 3 | (2) | 
|  AS Monaco | 5 | (2) | |
| 25/10/2025 |  Paris FC | 1 | (1) | 
|  Nantes | 2 | (2) | |
| 20/10/2025 |  Nantes | 0 | (0) | 
|  Lille | 2 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Brest | 0 | (0) | 
|  Nantes | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Toulouse | 2 | (0) | 
|  Nantes | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Nantes | 2 | (0) | 
|  Rennes | 2 | (2) | |
| 13/9/2025 |  Nice | 1 | (0) | 
|  Nantes | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Nantes | 1 | (1) | 
|  Auxerre | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Strasbourg | 1 | (0) | 
|  Nantes | 0 | (0) | |
| 18/8/2025 |  Nantes | 0 | (0) | 
|  Paris Saint-Germain | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paris Saint-Germain | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 |  AS Monaco | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 3 |  Marseille | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 | |
| 4 |  Strasbourg | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 | |
| 5 |  Lyon | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 6 |  Lens | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 7 |  Lille | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 17 | |
| 8 |  Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 9 |  Toulouse | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 10 |  Rennes | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 12 | |
| 11 |  Le Havre | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
| 12 |  Paris FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
| 13 |  Angers | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | |
| 14 |  Brest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 15 |  Nantes | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 16 |  Lorient | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 | |
| 17 |  Auxerre | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | |
| 18 |  Metz | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định