Kết quả Lebanon vs Yemen hôm nay 31-03-2026
| T 3, 31/03/2026 17:00 | ||
|  Lebanon | vs |  Yemen | 
| T 3, 31/03/2026 17:00 Asian cup: Vòng loại 2 | 
 
 | 
| T 3, 31/03/2026 17:00 | ||
|  Lebanon | vs |  Yemen | 
| T 3, 31/03/2026 17:00 Asian cup: Vòng loại 2 | 
 
 | 
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/6/2025 |  Lebanon | 0 | (0) | 
|  Yemen | 0 | (0) | |
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 |  Bhutan | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 4 | (0) | |
| 9/10/2025 |  Lebanon | 0 | (0) | 
|  Bhutan | 4 | (0) | |
| 11/6/2025 |  Yemen | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 0 | (0) | |
| 26/3/2025 |  Lebanon | 5 | (4) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 8/9/2025 |  Indonesia | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Qatar | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 1 | (1) | |
| 28/5/2025 |  Oman | 1 | (1) | 
|  Lebanon | 0 | (0) | |
| 21/3/2025 |  Lebanon | 4 | (0) | 
|  Timor-Leste | 0 | (0) | |
| 12/12/2024 |  Kuwait | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 2 | (2) | |
| 19/11/2024 |  Myanmar | 2 | (1) | 
|  Lebanon | 3 | (1) | |
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 |  Yemen | 9 | (3) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
| 9/10/2025 |  Brunei | 0 | (0) | 
|  Yemen | 2 | (2) | |
| 11/6/2025 |  Yemen | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 0 | (0) | |
| 25/3/2025 |  Bhutan | 0 | (0) | 
|  Yemen | 0 | (0) | |
|  Gulf Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/12/2024 |  Bahrain | 1 | (0) | 
|  Yemen | 2 | (1) | |
| 25/12/2024 |  Yemen | 2 | (2) | 
|  Ả Rập Xê-út | 3 | (1) | |
| 22/12/2024 |  Iraq | 1 | (0) | 
|  Yemen | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 16/12/2024 |  Oman | 1 | (0) | 
|  Yemen | 0 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Á | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 12/6/2024 |  Yemen | 2 | (1) | 
|  Nepal | 2 | (1) | |
| 7/6/2024 |  Bahrain | 0 | (0) | 
|  Yemen | 0 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tajikistan | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 |  Philippines | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 3 |  Timor-Leste | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 |  Maldives | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
| 1 |  Lebanon | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | |
| 2 |  Yemen | 4 | 2 | 2 | 0 | +11 | 8 | |
| 3 |  Brunei | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 | |
| 4 |  Bhutan | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định