Kết quả Lerumo Lions vs Hungry Lions FC hôm nay 02-11-2025
| CN, 02/11/2025 20:30 | ||
|  Lerumo Lions | vs |  Hungry Lions FC | 
| CN, 02/11/2025 20:30 Hạng 2 Nam Phi: Khác | 
 
 | 
| CN, 02/11/2025 20:30 | ||
|  Lerumo Lions | vs |  Hungry Lions FC | 
| CN, 02/11/2025 20:30 Hạng 2 Nam Phi: Khác | 
 
 | 
|  Hạng 2 Nam Phi | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Lerumo Lions | 4 | (0) | 
|  Leicesterford City | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Gomora United | 1 | (0) | 
|  Lerumo Lions | 2 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Lerumo Lions | 0 | (0) | 
|  Venda | 1 | (0) | |
| 26/9/2025 |  Casric Stars FC | 2 | (0) | 
|  Lerumo Lions | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Black Leopards | 1 | (0) | 
|  Lerumo Lions | 1 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Lerumo Lions | 1 | (0) | 
|  Kruger United | 2 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Lerumo Lions | 2 | (0) | 
|  The Bees FC | 1 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Milford FC | 1 | (0) | 
|  Lerumo Lions | 0 | (0) | |
|  Hạng 2 Nam Phi | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Hungry Lions FC | 2 | (0) | 
|  Highbury FC | 0 | (0) | |
| 25/10/2025 |  Hungry Lions FC | 2 | (0) | 
|  Baroka FC | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Casric Stars FC | 3 | (0) | 
|  Hungry Lions FC | 2 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Hungry Lions FC | 0 | (0) | 
|  Kruger United | 3 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Venda | 1 | (0) | 
|  Hungry Lions FC | 3 | (0) | |
| 20/9/2025 |  University of Pretoria | 0 | (0) | 
|  Hungry Lions FC | 0 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Hungry Lions FC | 1 | (0) | 
|  Leicesterford City | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Hungry Lions FC | 1 | (0) | 
|  Cape Town City FC | 1 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Midlands Wanderers | 1 | (0) | 
|  Hungry Lions FC | 0 | (0) | |
| 18/5/2025 |  Casric Stars FC | 2 | (0) | 
|  Hungry Lions FC | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Milford FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | |
| 2 |  Casric Stars FC | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 |  Upington City | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 | |
| 4 |  Highbury FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | |
| 5 |  Hungry Lions FC | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
| 6 |  Kruger United | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 7 |  Leicesterford City | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | 13 | |
| 8 |  University of Pretoria | 9 | 2 | 6 | 1 | +6 | 12 | |
| 9 |  The Bees FC | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 10 |  Lerumo Lions | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |
| 11 |  Gomora United | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 12 |  Venda | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 13 |  Cape Town City FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 14 |  Midlands Wanderers | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | |
| 15 |  Black Leopards | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | |
| 16 |  Baroka FC | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định