Kết quả Les Astres vs Bamboutos hôm nay 05-07-2025
| T 7, 05/07/2025 19:30 | ||
|  Les Astres | 0 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc |  Bamboutos | 
| T 7, 05/07/2025 19:30 VĐQG Cameroon: Vòng 30 | 
 
 | 
| T 7, 05/07/2025 19:30 | ||
|  Les Astres | 0 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc |  Bamboutos | 
| T 7, 05/07/2025 19:30 VĐQG Cameroon: Vòng 30 | 
 
 | 
|  Hạng 2 Cameroon | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/12/2022 |  Les Astres | 0 | (0) | 
|  Bamboutos | 0 | (0) | |
| 15/4/2023 |  Les Astres | 1 | (0) | 
|  Bamboutos | 1 | (0) | |
|  VĐQG Cameroon | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/11/2023 |  Les Astres | 2 | (2) | 
|  Bamboutos | 1 | (1) | |
| 3/3/2024 |  Les Astres | 2 | (0) | 
|  Bamboutos | 0 | (0) | |
| 9/3/2025 |  Les Astres | 0 | (0) | 
|  Bamboutos | 0 | (0) | |
| 5/7/2025 |  Les Astres | 0 | (0) | 
|  Bamboutos | 1 | (0) | |
|  VĐQG Cameroon | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/7/2025 |  Les Astres | 0 | (0) | 
|  Bamboutos | 1 | (0) | |
| 23/6/2025 |  Canon Sportif | 4 | (2) | 
|  Les Astres | 1 | (1) | |
| 8/6/2025 |  Dynamo de Douala | 1 | (0) | 
|  Les Astres | 0 | (0) | |
| 4/6/2025 |  Les Astres | 0 | (0) | 
|  Aigle Royal | 2 | (2) | |
| 25/5/2025 |  Les Astres | 1 | (0) | 
|  Fauve Azur | 0 | (0) | |
| 18/5/2025 |  Les Astres | 3 | (0) | 
|  Young Sports Academy | 0 | (0) | |
| 18/5/2025 |  PWD Bamenda | 4 | (0) | 
|  Les Astres | 0 | (0) | |
| 11/5/2025 |  Les Astres | 0 | (0) | 
|  Colombe | 1 | (0) | |
| 4/5/2025 |  Panthere FC | 4 | (0) | 
|  Les Astres | 1 | (0) | |
| 27/4/2025 |  Les Astres | 0 | (0) | 
|  Coton Sport | 0 | (0) | |
|  VĐQG Cameroon | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/7/2025 |  Les Astres | 0 | (0) | 
|  Bamboutos | 1 | (0) | |
| 29/6/2025 |  Bamboutos | 1 | (0) | 
|  Colombe | 1 | (0) | |
| 22/6/2025 |  Bamboutos | 4 | (0) | 
|  Union Douala | 1 | (0) | |
| 18/6/2025 |  Stade Renard | 0 | (0) | 
|  Bamboutos | 1 | (1) | |
| 12/6/2025 |  PWD Bamenda | 1 | (1) | 
|  Bamboutos | 1 | (0) | |
| 8/6/2025 |  AS Fortuna | 1 | (1) | 
|  Bamboutos | 1 | (0) | |
| 1/6/2025 |  Bamboutos | 5 | (2) | 
|  Victoria United | 1 | (0) | |
| 21/5/2025 |  Bamboutos | 1 | (0) | 
|  Gazelle | 0 | (0) | |
| 18/5/2025 |  Bamboutos | 1 | (1) | 
|  Coton Sport | 1 | (1) | |
| 14/5/2025 |  Bamboutos | 2 | (0) | 
|  Panthere FC | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Colombe | 30 | 19 | 8 | 3 | +24 | 65 | |
| 2 |  Panthere FC | 30 | 16 | 7 | 7 | +13 | 55 | |
| 3 |  Gazelle | 30 | 15 | 8 | 7 | +20 | 53 | |
| 4 |  Coton Sport | 30 | 14 | 10 | 6 | +11 | 52 | |
| 5 |  Stade Renard | 29 | 12 | 7 | 10 | +8 | 43 | |
| 6 |  Victoria United | 30 | 12 | 6 | 12 | -3 | 42 | |
| 7 |  Canon Sportif | 30 | 11 | 8 | 11 | +5 | 41 | |
| 8 |  PWD Bamenda | 30 | 8 | 15 | 7 | +2 | 39 | |
| 9 |  Fauve Azur | 30 | 11 | 6 | 13 | +2 | 39 | |
| 10 |  Dynamo de Douala | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 | |
| 11 |  AS Fortuna | 30 | 10 | 7 | 13 | -1 | 37 | |
| 12 |  Aigle Royal | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 36 | |
| 13 |  Bamboutos | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 36 | |
| 14 |  Les Astres | 30 | 10 | 5 | 15 | -11 | 35 | |
| 15 |  Union Douala | 30 | 5 | 7 | 18 | -29 | 22 | |
| 16 |  Young Sports Academy | 29 | 3 | 7 | 19 | -37 | 16 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định