Kết quả Levski Sofia vs PFC CSKA Sofia hôm nay 08-11-2025
| T 7, 08/11/2025 20:00 | ||
|  Levski Sofia | vs |  PFC CSKA Sofia | 
| T 7, 08/11/2025 20:00 VĐQG Bulgaria: Vòng 15 | 
 
 | 
| T 7, 08/11/2025 20:00 | ||
|  Levski Sofia | vs |  PFC CSKA Sofia | 
| T 7, 08/11/2025 20:00 VĐQG Bulgaria: Vòng 15 | 
 
 | 
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/9/2021 |  Levski Sofia | 2 | (1) | 
|  PFC CSKA Sofia | 1 | (1) | |
| 6/3/2022 |  Levski Sofia | 0 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 0 | (0) | |
| 18/9/2022 |  Levski Sofia | 2 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 0 | (0) | |
| 17/4/2023 |  Levski Sofia | 0 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 0 | (0) | |
| 7/10/2023 |  Levski Sofia | 1 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 1 | (1) | |
| 7/4/2024 |  Levski Sofia | 0 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 2 | (0) | |
| 19/10/2024 |  Levski Sofia | 1 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 0 | (0) | |
| 2/3/2025 |  Levski Sofia | 2 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/5/2022 |  Levski Sofia | 0 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Hebar | 0 | (0) | 
|  Levski Sofia | 3 | (2) | |
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Levski Sofia | 3 | (2) | 
|  Dobrudzha Dobrich | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Cherno More Varna | 1 | (1) | 
|  Levski Sofia | 3 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Levski Sofia | 3 | (1) | 
|  Beroe | 1 | (0) | |
| 30/9/2025 |  Botev Plovdiv | 0 | (0) | 
|  Levski Sofia | 1 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Lokomotiv Plovdiv | 1 | (1) | 
|  Levski Sofia | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Levski Sofia | 0 | (0) | 
|  Ludogorets | 0 | (0) | |
| 15/9/2025 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | (0) | 
|  Levski Sofia | 2 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Levski Sofia | 2 | (2) | 
|  CSKA 1948 Sofia | 1 | (0) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/8/2025 |  AZ Alkmaar | 4 | (3) | 
|  Levski Sofia | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Sevlievo | 1 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 2 | (1) | |
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  PFC CSKA Sofia | 5 | (2) | 
|  Beroe | 1 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Dobrudzha Dobrich | 0 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 1 | (1) | |
| 6/10/2025 |  PFC CSKA Sofia | 0 | (0) | 
|  Ludogorets | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 1 | (1) | |
| 23/9/2025 |  Botev Vratsa | 1 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 1 | (0) | |
| 18/9/2025 |  Arda Kardzhali | 1 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  PFC CSKA Sofia | 3 | (1) | 
|  Septemvri Sofia | 1 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Slavia Sofia | 2 | (2) | 
|  PFC CSKA Sofia | 2 | (1) | |
| 25/8/2025 |  PFC CSKA Sofia | 0 | (0) | 
|  CSKA 1948 Sofia | 1 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | +18 | 32 | |
| 2 |  CSKA 1948 Sofia | 13 | 9 | 2 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 |  Lokomotiv Plovdiv | 13 | 6 | 6 | 1 | +4 | 24 | |
| 4 |  Ludogorets | 12 | 6 | 5 | 1 | +13 | 23 | |
| 5 |  Cherno More Varna | 13 | 6 | 5 | 2 | +9 | 23 | |
| 6 |  Botev Vratsa | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 7 |  Spartak Varna | 13 | 3 | 7 | 3 | +1 | 16 | |
| 8 |  PFC CSKA Sofia | 13 | 3 | 7 | 3 | +4 | 16 | |
| 9 |  Beroe | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | |
| 10 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | |
| 11 |  Arda Kardzhali | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
| 12 |  Montana | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | |
| 13 |  Slavia Sofia | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 | |
| 14 |  Botev Plovdiv | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | |
| 15 |  Septemvri Sofia | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | |
| 16 |  Dobrudzha Dobrich | 13 | 2 | 1 | 10 | -13 | 7 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định