Kết quả Libertad vs Orense hôm nay 06-10-2025
| T 2, 06/10/2025 02:30 | ||
|  Libertad | 2 - 0 Kết thúc |  Orense | 
| T 2, 06/10/2025 02:30 VĐQG Ecuador: Khác | 
 
 | 
| T 2, 06/10/2025 02:30 | ||
|  Libertad | 2 - 0 Kết thúc |  Orense | 
| T 2, 06/10/2025 02:30 VĐQG Ecuador: Khác | 
 
 | 
|  VĐQG Ecuador | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 1/5/2023 |  Libertad | 0 | (0) | 
|  Orense | 0 | (0) | |
| 2/10/2023 |  Libertad | 3 | (0) | 
|  Orense | 0 | (0) | |
| 28/4/2024 |  Libertad | 1 | (0) | 
|  Orense | 1 | (0) | |
| 19/10/2024 |  Libertad | 1 | (0) | 
|  Orense | 0 | (0) | |
| 16/3/2025 |  Libertad | 4 | (1) | 
|  Orense | 1 | (0) | |
| 14/7/2025 |  Libertad | 0 | (0) | 
|  Orense | 1 | (1) | |
| 6/10/2025 |  Libertad | 2 | (0) | 
|  Orense | 0 | (0) | |
|  VĐQG Paraguay | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  CD Recoleta | 2 | (1) | 
|  Libertad | 2 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Libertad | 1 | (1) | 
|  Sportivo Ameliano | 2 | (1) | |
| 12/10/2025 |  Atletico Tembetary | 2 | (1) | 
|  Libertad | 1 | (1) | |
| 6/10/2025 |  Libertad | 0 | (0) | 
|  Sportivo Trinidense | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Nacional Asuncion | 3 | (2) | 
|  Libertad | 1 | (1) | |
|  VĐQG Ecuador | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Barcelona SC | 1 | (1) | 
|  Libertad | 0 | (0) | |
| 20/10/2025 |  Libertad | 1 | (0) | 
|  Universidad Catolica | 1 | (0) | |
| 6/10/2025 |  Libertad | 2 | (0) | 
|  Orense | 0 | (0) | |
| 29/9/2025 |  Libertad | 1 | (0) | 
|  Vinotinto del Ecuador | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Paraguay | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 2/10/2025 |  Libertad | 2 | (1) | 
|  Guarani | 2 | (2) | |
|  VĐQG Ecuador | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Orense | 2 | (2) | 
|  Universidad Catolica | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Orense | 1 | (0) | 
|  Independiente del Valle | 2 | (0) | |
| 6/10/2025 |  Libertad | 2 | (0) | 
|  Orense | 0 | (0) | |
| 29/9/2025 |  Orense | 0 | (0) | 
|  Emelec | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Aucas | 0 | (0) | 
|  Orense | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Orense | 3 | (1) | 
|  Mushuc Runa | 1 | (0) | |
| 1/9/2025 |  Deportivo Cuenca | 1 | (0) | 
|  Orense | 1 | (0) | |
| 26/8/2025 |  Orense | 3 | (1) | 
|  Delfin | 1 | (1) | |
| 17/8/2025 |  Independiente del Valle | 2 | (1) | 
|  Orense | 1 | (0) | |
| 9/8/2025 |  Orense | 1 | (1) | 
|  Universidad Catolica | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Independiente del Valle | 30 | 18 | 10 | 2 | +32 | 64 | |
| 2 |  Barcelona SC | 30 | 16 | 6 | 8 | +13 | 54 | |
| 3 |  LDU de Quito | 30 | 14 | 9 | 7 | +17 | 51 | |
| 4 |  Universidad Catolica | 30 | 13 | 10 | 7 | +19 | 49 | |
| 5 |  Orense | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 | |
| 6 |  Libertad | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 | |
| 7 |  Deportivo Cuenca | 30 | 13 | 7 | 10 | +6 | 46 | |
| 8 |  Emelec | 30 | 11 | 9 | 10 | -4 | 42 | |
| 9 |  Aucas | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 | |
| 10 |  CSD Macara | 30 | 9 | 11 | 10 | +2 | 38 | |
| 11 |  El Nacional | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 | |
| 12 |  Delfin | 30 | 6 | 13 | 11 | -16 | 31 | |
| 13 |  Tecnico Universitario | 30 | 7 | 7 | 16 | -20 | 28 | |
| 14 |  Vinotinto del Ecuador | 30 | 7 | 6 | 17 | -9 | 27 | |
| 15 |  Mushuc Runa | 30 | 7 | 6 | 17 | -12 | 27 | |
| 16 |  Manta | 30 | 5 | 11 | 14 | -19 | 26 | |
| Trụ hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Mushuc Runa | 32 | 8 | 7 | 17 | -11 | 31 | |
| 2 |  Tecnico Universitario | 32 | 8 | 7 | 17 | -21 | 31 | |
| 3 |  Manta | 32 | 6 | 12 | 14 | -17 | 30 | |
| 4 |  Vinotinto del Ecuador | 32 | 7 | 6 | 19 | -11 | 27 | |
| Vô địch | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Independiente del Valle | 32 | 20 | 10 | 2 | +36 | 70 | |
| 2 |  Barcelona SC | 33 | 17 | 6 | 10 | +8 | 57 | |
| 3 |  LDU de Quito | 32 | 15 | 10 | 7 | +20 | 55 | |
| 4 |  Universidad Catolica | 33 | 13 | 12 | 8 | +18 | 51 | |
| 5 |  Libertad | 33 | 13 | 11 | 9 | +7 | 50 | |
| 6 |  Orense | 33 | 14 | 8 | 11 | 0 | 50 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định