Kết quả Liechtenstein vs Wales hôm nay 16-11-2025
| CN, 16/11/2025 00:00 | ||
|  Liechtenstein | vs |  Wales | 
| CN, 16/11/2025 00:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Vòng 9 | 
 
 | 
| CN, 16/11/2025 00:00 | ||
|  Liechtenstein | vs |  Wales | 
| CN, 16/11/2025 00:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Vòng 9 | 
 
 | 
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 7/6/2025 |  Liechtenstein | 3 | (1) | 
|  Wales | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 |  Montenegro | 2 | (0) | 
|  Liechtenstein | 1 | (1) | |
| 9/6/2025 |  Liechtenstein | 0 | (0) | 
|  Scotland | 4 | (2) | |
| 15/11/2024 |  Malta | 2 | (0) | 
|  Liechtenstein | 0 | (0) | |
| 11/10/2024 |  Liechtenstein | 1 | (1) | 
|  Hong Kong | 0 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 |  Kazakhstan | 4 | (2) | 
|  Liechtenstein | 0 | (0) | |
| 7/9/2025 |  North Macedonia | 5 | (1) | 
|  Liechtenstein | 0 | (0) | |
| 5/9/2025 |  Liechtenstein | 0 | (0) | 
|  Bỉ | 6 | (1) | |
| 7/6/2025 |  Wales | 3 | (1) | 
|  Liechtenstein | 0 | (0) | |
| 26/3/2025 |  Liechtenstein | 0 | (0) | 
|  Kazakhstan | 2 | (2) | |
| 22/3/2025 |  Liechtenstein | 0 | (0) | 
|  North Macedonia | 3 | (2) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 |  Wales | 2 | (1) | 
|  Bỉ | 4 | (2) | |
| 4/9/2025 |  Kazakhstan | 0 | (0) | 
|  Wales | 1 | (1) | |
| 10/6/2025 |  Bỉ | 4 | (3) | 
|  Wales | 3 | (1) | |
| 7/6/2025 |  Wales | 3 | (1) | 
|  Liechtenstein | 0 | (0) | |
| 26/3/2025 |  North Macedonia | 1 | (0) | 
|  Wales | 1 | (0) | |
| 23/3/2025 |  Wales | 3 | (1) | 
|  Kazakhstan | 1 | (1) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 |  Anh | 3 | (3) | 
|  Wales | 0 | (0) | |
| 10/9/2025 |  Wales | 0 | (0) | 
|  Canada | 1 | (1) | |
| 10/6/2024 |  Slovakia | 4 | (1) | 
|  Wales | 0 | (0) | |
| 6/6/2024 |  Gibraltar | 0 | (0) | 
|  Wales | 0 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Đức | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 |  Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 |  Northern Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 |  Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 2 |  Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 3 |  Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
| 4 |  Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định