Kết quả Lion City vs Tampines Rovers FC hôm nay 22-02-2026
CN, 22/02/2026 19:30 | ||
Lion City | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | Tampines Rovers FC |
CN, 22/02/2026 19:30 Singapore Premier League: Vòng 12 |
|
CN, 22/02/2026 19:30 | ||
Lion City | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | Tampines Rovers FC |
CN, 22/02/2026 19:30 Singapore Premier League: Vòng 12 |
|
| 21' | Lennart Thy | Koya Kazama | 45' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/8/2021 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/9/2021 | 1 | (0) | |
| 6 | (1) | ||
| 13/3/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/7/2022 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 10/9/2022 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 31/3/2023 | 4 | (2) | |
| 3 | (1) | ||
| 7/6/2023 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/8/2023 | 2 | (0) | |
| 5 | (3) | ||
| 18/7/2024 | 0 | (0) | |
| 5 | (2) | ||
| 29/9/2024 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 26/2/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/5/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/3/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 7/3/2026 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/2/2026 | 3 | (2) | |
| 3 | (1) | ||
| 22/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/2/2026 | 7 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/2/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 1/2/2026 | 5 | (4) | |
| 1 | (1) | ||
| 24/1/2026 | 1 | (1) | |
| 5 | (3) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 29/1/2026 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 16/3/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 8/3/2026 | 0 | (0) | |
| 5 | (3) | ||
| 27/2/2026 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 14/2/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/2/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 5/3/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 18/2/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 11/2/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | +47 | 38 | ||
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | +28 | 33 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +13 | 26 | ||
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | -9 | 20 | ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | -6 | 18 | ||
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | -9 | 17 | ||
| 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | -30 | 4 | ||
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | -34 | 2 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định