Kết quả Liverpool vs Newcastle hôm nay 01-02-2026
CN, 01/02/2026 03:00 | ||
Liverpool | vs | Newcastle |
CN, 01/02/2026 03:00 Premier League: Vòng 24 |
|
CN, 01/02/2026 03:00 | ||
Liverpool | vs | Newcastle |
CN, 01/02/2026 03:00 Premier League: Vòng 24 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 5/12/2015 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/4/2016 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 1/10/2017 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/3/2018 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/12/2018 | 4 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/5/2019 | 2 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 14/9/2019 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 26/7/2020 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 31/12/2020 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/4/2021 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 17/12/2021 | 3 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 30/4/2022 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 1/9/2022 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 19/2/2023 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 27/8/2023 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 2/1/2024 | 4 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 5/12/2024 | 3 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 27/2/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/8/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 16/3/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 29/1/2026 | 6 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/1/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/1/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 17/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/1/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 2/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/12/2025 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/12/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/1/2026 | 4 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 29/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 22/1/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 18/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/1/2026 | 4 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 4/1/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/12/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 27/12/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 10/1/2026 | 3 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | +25 | 50 | ||
| 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | +26 | 46 | ||
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | +10 | 46 | ||
| 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | +7 | 38 | ||
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | +14 | 37 | ||
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | +3 | 36 | ||
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 | 34 | ||
| 8 | 23 | 10 | 3 | 10 | +3 | 33 | ||
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | +3 | 33 | ||
| 10 | 23 | 9 | 6 | 8 | -1 | 33 | ||
| 11 | 23 | 8 | 9 | 6 | -2 | 33 | ||
| 12 | 23 | 7 | 9 | 7 | +2 | 30 | ||
| 13 | 23 | 7 | 9 | 7 | -5 | 30 | ||
| 14 | 23 | 7 | 7 | 9 | +2 | 28 | ||
| 15 | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | ||
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | ||
| 17 | 23 | 7 | 4 | 12 | -11 | 25 | ||
| 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | -18 | 20 | ||
| 19 | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 | 15 | ||
| 20 | 23 | 1 | 5 | 17 | -28 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
22:00 31/01 | |||||
22:00 31/01 | |||||
22:00 31/01 | |||||
00:30 01/02 | |||||
03:00 01/02 | |||||
21:00 01/02 | |||||
21:00 01/02 | |||||
21:00 01/02 | |||||
23:30 01/02 | |||||