Kết quả Llanelli vs Cardiff Met University hôm nay 21-03-2026
T 7, 21/03/2026 02:45 | ||
Llanelli | 1 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | Cardiff Met University |
T 7, 21/03/2026 02:45 VĐQG Wales: Vòng 29 |
|
T 7, 21/03/2026 02:45 | ||
Llanelli | 1 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | Cardiff Met University |
T 7, 21/03/2026 02:45 VĐQG Wales: Vòng 29 |
|
| Toby Raison | 36' |
| 73' | (Pen) Danny Williams | Lifumpa Mwandwe | 79' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/10/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 6/12/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 14/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 21/3/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/4/2026 | 6 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/4/2026 | 0 | (0) | |
| 5 | (2) | ||
| 28/3/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/3/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 14/3/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 28/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 14/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/2/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 24/1/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/4/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 3/4/2026 | 3 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/3/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 21/3/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 17/3/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 14/3/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 14/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
01:45 01/08 | |||||
01:45 01/08 | |||||
01:45 01/08 | |||||
01:45 01/08 | |||||
20:30 01/08 | |||||
20:30 01/08 | |||||