Kết quả Lyn vs IK Start hôm nay 08-11-2025
| T 7, 08/11/2025 21:00 | ||
|  Lyn | vs |  IK Start | 
| T 7, 08/11/2025 21:00 Hạng 2 Na Uy: Vòng 30 | 
 
 | 
| T 7, 08/11/2025 21:00 | ||
|  Lyn | vs |  IK Start | 
| T 7, 08/11/2025 21:00 Hạng 2 Na Uy: Vòng 30 | 
 
 | 
|  Hạng 2 Na Uy | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/6/2024 |  Lyn | 1 | (1) | 
|  IK Start | 4 | (2) | |
| 20/8/2024 |  Lyn | 2 | (1) | 
|  IK Start | 2 | (2) | |
| 15/6/2025 |  Lyn | 1 | (0) | 
|  IK Start | 1 | (1) | |
|  Hạng 2 Na Uy | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Lyn | 0 | (0) | 
|  Kongsvinger | 1 | (0) | |
| 22/10/2025 |  Aalesund | 2 | (1) | 
|  Lyn | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Lillestroem | 5 | (2) | 
|  Lyn | 1 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Lyn | 4 | (3) | 
|  Moss | 0 | (0) | |
| 30/9/2025 |  Hoedd | 0 | (0) | 
|  Lyn | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Lyn | 2 | (1) | 
|  Sogndal | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Mjoendalen | 0 | (0) | 
|  Lyn | 1 | (1) | |
| 1/9/2025 |  Lyn | 0 | (0) | 
|  Odds Ballklubb | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Skeid | 2 | (2) | 
|  Lyn | 3 | (1) | |
| 20/8/2025 |  Lyn | 1 | (1) | 
|  Egersund | 1 | (1) | |
|  Hạng 2 Na Uy | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Aasane | 2 | (1) | 
|  IK Start | 2 | (1) | |
| 22/10/2025 |  IK Start | 2 | (0) | 
|  Skeid | 1 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Sogndal | 0 | (0) | 
|  IK Start | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  IK Start | 4 | (0) | 
|  Raufoss | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Egersund | 2 | (0) | 
|  IK Start | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  IK Start | 2 | (0) | 
|  Ranheim | 3 | (0) | |
| 13/9/2025 |  IK Start | 2 | (0) | 
|  Kongsvinger | 3 | (1) | |
| 30/8/2025 |  Stabaek | 1 | (0) | 
|  IK Start | 1 | (1) | |
| 23/8/2025 |  IK Start | 3 | (1) | 
|  Aalesund | 1 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Lillestroem | 3 | (0) | 
|  IK Start | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lillestroem | 28 | 23 | 5 | 0 | +64 | 74 | |
| 2 |  Kongsvinger | 28 | 15 | 8 | 5 | +21 | 53 | |
| 3 |  IK Start | 28 | 14 | 7 | 7 | +19 | 49 | |
| 4 |  Aalesund | 28 | 13 | 9 | 6 | +18 | 48 | |
| 5 |  Egersund | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 | |
| 6 |  Lyn | 28 | 13 | 5 | 10 | +10 | 44 | |
| 7 |  Ranheim | 28 | 12 | 6 | 10 | -5 | 42 | |
| 8 |  Sogndal | 28 | 11 | 7 | 10 | +1 | 40 | |
| 9 |  Odds Ballklubb | 28 | 8 | 9 | 11 | -7 | 33 | |
| 10 |  Stabaek | 28 | 7 | 10 | 11 | -1 | 31 | |
| 11 |  Hoedd | 28 | 8 | 7 | 13 | -18 | 31 | |
| 12 |  Aasane | 28 | 7 | 9 | 12 | -12 | 30 | |
| 13 |  Raufoss | 28 | 7 | 8 | 13 | -12 | 28 | |
| 14 |  Moss | 28 | 7 | 6 | 15 | -23 | 27 | |
| 15 |  Mjoendalen | 28 | 5 | 7 | 16 | -35 | 22 | |
| 16 |  Skeid | 28 | 1 | 9 | 18 | -32 | 12 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định