Kết quả Malawi vs Equatorial Guinea hôm nay 09-10-2025
| T 5, 09/10/2025 23:00 | ||
|  Malawi | vs Trận đấu bị hoãn |  Equatorial Guinea | 
| T 5, 09/10/2025 23:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi: Vòng 9 | 
 
 | 
| T 5, 09/10/2025 23:00 | ||
|  Malawi | vs Trận đấu bị hoãn |  Equatorial Guinea | 
| T 5, 09/10/2025 23:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi: Vòng 9 | 
 
 | 
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/6/2024 |  Malawi | 1 | (0) | 
|  Equatorial Guinea | 0 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 |  Sao Tome and Principe | 1 | (0) | 
|  Malawi | 0 | (0) | |
| 8/9/2025 |  Malawi | 2 | (0) | 
|  Liberia | 2 | (1) | |
| 5/9/2025 |  Namibia | 1 | (0) | 
|  Malawi | 2 | (1) | |
| 25/3/2025 |  Tunisia | 2 | (0) | 
|  Malawi | 0 | (0) | |
| 20/3/2025 |  Malawi | 0 | (0) | 
|  Namibia | 1 | (1) | |
|  Can Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 18/11/2024 |  Malawi | 3 | (1) | 
|  Burkina Faso | 0 | (0) | |
| 14/11/2024 |  Burundi | 0 | (0) | 
|  Malawi | 0 | (0) | |
| 15/10/2024 |  Malawi | 0 | (0) | 
|  Senegal | 1 | (0) | |
| 12/10/2024 |  Senegal | 4 | (1) | 
|  Malawi | 0 | (0) | |
| 11/9/2024 |  Burkina Faso | 3 | (2) | 
|  Malawi | 1 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 |  Equatorial Guinea | 1 | (1) | 
|  Liberia | 1 | (1) | |
| 8/9/2025 |  Equatorial Guinea | 0 | (0) | 
|  Tunisia | 1 | (0) | |
| 4/9/2025 |  Sao Tome and Principe | 2 | (2) | 
|  Equatorial Guinea | 3 | (0) | |
| 24/3/2025 |  Namibia | 1 | (0) | 
|  Equatorial Guinea | 1 | (0) | |
| 21/3/2025 |  Equatorial Guinea | 2 | (2) | 
|  Sao Tome and Principe | 0 | (0) | |
| 10/6/2024 |  Equatorial Guinea | 1 | (0) | 
|  Malawi | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/6/2025 |  Equatorial Guinea | 1 | (1) | 
|  Cameroon | 1 | (1) | |
| 6/6/2025 |  Equatorial Guinea | 1 | (1) | 
|  Gambia | 2 | (2) | |
|  CHAN Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/12/2024 |  Congo | 2 | (2) | 
|  Equatorial Guinea | 1 | (1) | |
| 21/12/2024 |  Equatorial Guinea | 0 | (0) | 
|  Congo | 0 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ai Cập | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | |
| 2 |  Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | |
| 3 |  Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 |  Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 5 |  Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 6 |  Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | |
| 2 |  DR Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 3 |  Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | |
| 4 |  Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 5 |  Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | |
| 6 |  South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định