Kết quả Malta vs Ba Lan hôm nay 18-11-2025
| T 3, 18/11/2025 02:45 | ||
|  Malta | vs |  Ba Lan | 
| T 3, 18/11/2025 02:45 Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Vòng 10 | 
 
 | 
| T 3, 18/11/2025 02:45 | ||
|  Malta | vs |  Ba Lan | 
| T 3, 18/11/2025 02:45 Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Vòng 10 | 
 
 | 
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/3/2025 |  Malta | 2 | (1) | 
|  Ba Lan | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 |  Malta | 1 | (0) | 
|  Bosnia and Herzegovina | 4 | (1) | |
| 10/9/2025 |  Malta | 3 | (3) | 
|  San Marino | 1 | (1) | |
| 15/11/2024 |  Malta | 2 | (0) | 
|  Liechtenstein | 0 | (0) | |
| 11/6/2024 |  Malta | 0 | (0) | 
|  Hy Lạp | 2 | (2) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 |  Malta | 0 | (0) | 
|  Hà Lan | 4 | (1) | |
| 4/9/2025 |  Lithuania | 1 | (0) | 
|  Malta | 1 | (0) | |
| 11/6/2025 |  Hà Lan | 8 | (3) | 
|  Malta | 0 | (0) | |
| 7/6/2025 |  Malta | 0 | (0) | 
|  Lithuania | 0 | (0) | |
| 25/3/2025 |  Ba Lan | 2 | (1) | 
|  Malta | 0 | (0) | |
| 22/3/2025 |  Malta | 0 | (0) | 
|  Phần Lan | 1 | (1) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 |  Lithuania | 0 | (0) | 
|  Ba Lan | 2 | (1) | |
| 8/9/2025 |  Ba Lan | 3 | (2) | 
|  Phần Lan | 1 | (0) | |
| 5/9/2025 |  Hà Lan | 1 | (1) | 
|  Ba Lan | 1 | (0) | |
| 11/6/2025 |  Phần Lan | 2 | (1) | 
|  Ba Lan | 1 | (0) | |
| 25/3/2025 |  Ba Lan | 2 | (1) | 
|  Malta | 0 | (0) | |
| 22/3/2025 |  Ba Lan | 1 | (0) | 
|  Lithuania | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 |  Ba Lan | 1 | (0) | 
|  New Zealand | 0 | (0) | |
| 7/6/2025 |  Ba Lan | 2 | (1) | 
|  Moldova | 0 | (0) | |
|  Uefa Nations League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 |  Ba Lan | 1 | (0) | 
|  Scotland | 2 | (1) | |
| 16/11/2024 |  Bồ Đào Nha | 5 | (0) | 
|  Ba Lan | 1 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Đức | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 |  Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 |  Northern Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 |  Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 2 |  Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 3 |  Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
| 4 |  Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định