Kết quả Maribor vs NK Celje hôm nay 21-07-2025
T 2, 21/07/2025 01:15 | ||
![]() Maribor | vs | ![]() NK Celje |
T 2, 21/07/2025 01:15 VĐQG Slovenia: Vòng 1 |
|
T 2, 21/07/2025 01:15 | ||
![]() Maribor | vs | ![]() NK Celje |
T 2, 21/07/2025 01:15 VĐQG Slovenia: Vòng 1 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
19/7/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
24/9/2021 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
5/12/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/3/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/8/2022 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (2) | |
30/10/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
26/2/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
30/4/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
3/9/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/11/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/3/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/5/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
18/9/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
8/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
7/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
7/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
26/4/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
16/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
14/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/7/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 6 | (4) | |
10/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
7/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (4) | |
30/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (3) | |
24/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định