Kết quả Marseille vs Brest hôm nay 08-11-2025
| T 7, 08/11/2025 23:00 | ||
|  Marseille | vs |  Brest | 
| T 7, 08/11/2025 23:00 Ligue 1: Vòng 12 | 
 
 | 
| T 7, 08/11/2025 23:00 | ||
|  Marseille | vs |  Brest | 
| T 7, 08/11/2025 23:00 Ligue 1: Vòng 12 | 
 
 | 
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/4/2013 |  Marseille | 1 | (0) | 
|  Brest | 0 | (0) | |
| 30/11/2019 |  Marseille | 2 | (0) | 
|  Brest | 1 | (0) | |
| 31/8/2020 |  Marseille | 2 | (0) | 
|  Brest | 3 | (0) | |
| 15/3/2021 |  Marseille | 3 | (0) | 
|  Brest | 1 | (0) | |
| 4/12/2021 |  Marseille | 1 | (1) | 
|  Brest | 2 | (0) | |
| 14/3/2022 |  Marseille | 1 | (0) | 
|  Brest | 4 | (1) | |
| 15/8/2022 |  Marseille | 1 | (0) | 
|  Brest | 1 | (1) | |
| 28/5/2023 |  Marseille | 1 | (0) | 
|  Brest | 2 | (0) | |
| 27/8/2023 |  Marseille | 2 | (1) | 
|  Brest | 0 | (0) | |
| 19/2/2024 |  Marseille | 1 | (0) | 
|  Brest | 0 | (0) | |
| 17/8/2024 |  Marseille | 1 | (1) | 
|  Brest | 5 | (3) | |
| 28/4/2025 |  Marseille | 4 | (3) | 
|  Brest | 1 | (1) | |
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Marseille | 2 | (0) | 
|  Angers | 2 | (1) | |
| 26/10/2025 |  Lens | 2 | (1) | 
|  Marseille | 1 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Marseille | 6 | (1) | 
|  Le Havre | 2 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Metz | 0 | (0) | 
|  Marseille | 3 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Strasbourg | 1 | (0) | 
|  Marseille | 2 | (0) | |
| 23/9/2025 |  Marseille | 1 | (1) | 
|  Paris Saint-Germain | 0 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Marseille | 4 | (3) | 
|  Lorient | 0 | (0) | |
|  Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 |  Sporting | 2 | (0) | 
|  Marseille | 1 | (1) | |
| 1/10/2025 |  Marseille | 4 | (3) | 
|  Ajax | 0 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Real Madrid | 2 | (1) | 
|  Marseille | 1 | (1) | |
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Le Havre | 1 | (0) | 
|  Brest | 0 | (0) | |
| 25/10/2025 |  Brest | 0 | (0) | 
|  Paris Saint-Germain | 3 | (2) | |
| 19/10/2025 |  Lorient | 3 | (1) | 
|  Brest | 3 | (2) | |
| 5/10/2025 |  Brest | 0 | (0) | 
|  Nantes | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Angers | 0 | (0) | 
|  Brest | 2 | (2) | |
| 21/9/2025 |  Brest | 4 | (2) | 
|  Nice | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Brest | 1 | (0) | 
|  Paris FC | 2 | (2) | |
| 30/8/2025 |  Lens | 3 | (0) | 
|  Brest | 1 | (1) | |
| 24/8/2025 |  Toulouse | 2 | (0) | 
|  Brest | 0 | (0) | |
| 17/8/2025 |  Brest | 3 | (1) | 
|  Lille | 3 | (2) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paris Saint-Germain | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 |  AS Monaco | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 3 |  Marseille | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 | |
| 4 |  Strasbourg | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 | |
| 5 |  Lyon | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 6 |  Lens | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 7 |  Lille | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 17 | |
| 8 |  Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 9 |  Toulouse | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 10 |  Rennes | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 12 | |
| 11 |  Le Havre | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
| 12 |  Paris FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
| 13 |  Angers | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | |
| 14 |  Brest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 15 |  Nantes | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 16 |  Lorient | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 | |
| 17 |  Auxerre | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | |
| 18 |  Metz | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định