Kết quả Middlesbrough U21 vs West Bromwich Albion U21 hôm nay 19-04-2025
| T 7, 19/04/2025 01:00 | ||
|  Middlesbrough U21 | 2 - 1 Kết thúc |  West Bromwich Albion U21 | 
| T 7, 19/04/2025 01:00 Premier League U21: Vòng 13 | 
 
 | 
| T 7, 19/04/2025 01:00 | ||
|  Middlesbrough U21 | 2 - 1 Kết thúc |  West Bromwich Albion U21 | 
| T 7, 19/04/2025 01:00 Premier League U21: Vòng 13 | 
 
 | 
|  Premier League U21 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/4/2025 |  Middlesbrough U21 | 2 | (0) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 1 | (0) | |
| 19/4/2025 |  Middlesbrough U21 | 2 | (0) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 1 | (0) | |
|  Premier League U21 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/4/2025 |  Middlesbrough U21 | 2 | (0) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 1 | (0) | |
| 19/4/2025 |  Middlesbrough U21 | 2 | (0) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 1 | (0) | |
| 12/4/2025 |  Middlesbrough U21 | 1 | (0) | 
|  West Ham United U21 | 1 | (0) | |
| 12/4/2025 |  Middlesbrough U21 | 1 | (1) | 
|  West Ham United U21 | 1 | (1) | |
| 5/4/2025 |  Leeds United U21 | 0 | (0) | 
|  Middlesbrough U21 | 2 | (0) | |
| 5/4/2025 |  Leeds United U21 | 0 | (0) | 
|  Middlesbrough U21 | 2 | (0) | |
| 16/3/2025 |  Middlesbrough U21 | 1 | (0) | 
|  Southampton U21 | 0 | (0) | |
| 16/3/2025 |  Middlesbrough U21 | 1 | (1) | 
|  Southampton U21 | 0 | (0) | |
| 8/3/2025 |  Middlesbrough U21 | 0 | (0) | 
|  Newcastle United U21 | 2 | (1) | |
| 8/3/2025 |  Middlesbrough U21 | 0 | (0) | 
|  Newcastle United U21 | 2 | (0) | |
|  Premier League International Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  West Bromwich Albion U21 | 2 | (1) | 
|  Borussia M'gladbach U21 | 3 | (2) | |
| 9/10/2025 |  West Bromwich Albion U21 | 4 | (2) | 
|  Juventus Turin U21 | 2 | (0) | |
| 1/10/2025 |  West Bromwich Albion U21 | 0 | (0) | 
|  FC Nordsjaelland | 3 | (2) | |
|  Premier League U21 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/4/2025 |  Middlesbrough U21 | 2 | (0) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 1 | (0) | |
| 19/4/2025 |  Middlesbrough U21 | 2 | (0) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 1 | (0) | |
| 15/4/2025 |  West Bromwich Albion U21 | 4 | (2) | 
|  Arsenal U21 | 3 | (2) | |
| 15/4/2025 |  West Bromwich Albion U21 | 4 | (0) | 
|  Arsenal U21 | 3 | (0) | |
| 8/4/2025 |  Leicester City U21 | 0 | (0) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 0 | (0) | |
| 8/4/2025 |  Leicester City U21 | 0 | (0) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 0 | (0) | |
| 15/3/2025 |  Manchester United U21 | 5 | (5) | 
|  West Bromwich Albion U21 | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Manchester City U21 | 20 | 15 | 2 | 3 | +38 | 47 | |
| 2 |  Fulham U21 | 20 | 14 | 3 | 3 | +19 | 45 | |
| 3 |  Chelsea U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | +21 | 38 | |
| 4 |  West Ham United U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | +6 | 38 | |
| 5 |  Manchester United U21 | 20 | 11 | 3 | 6 | +14 | 36 | |
| 6 |  Crystal Palace U21 | 20 | 10 | 5 | 5 | +9 | 35 | |
| 7 |  Southampton U21 | 20 | 10 | 4 | 6 | +7 | 34 | |
| 8 |  Arsenal U21 | 20 | 10 | 3 | 7 | +6 | 33 | |
| 9 |  Newcastle United U21 | 20 | 10 | 2 | 8 | +2 | 32 | |
| 10 |  Leicester City U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | +9 | 31 | |
| 11 |  Brighton U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | +17 | 30 | |
| 12 |  Everton U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | 29 | |
| 13 |  Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | +13 | 28 | |
| 14 |  Wolves U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | |
| 15 |  Nottingham Forest U21 | 20 | 8 | 3 | 9 | +4 | 27 | |
| 16 |  Liverpool U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | |
| 17 |  Leeds United U21 | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | 25 | |
| 18 |  West Bromwich Albion U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | 25 | |
| 19 |  Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 1 | 12 | -16 | 22 | |
| 20 |  Reading U21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -19 | 21 | |
| 21 |  Blackburn Rovers U21 | 20 | 6 | 2 | 12 | -16 | 20 | |
| 22 |  Tottenham Hotspur U21 | 20 | 6 | 1 | 13 | -12 | 19 | |
| 23 |  Derby County U21 | 20 | 5 | 4 | 11 | -16 | 19 | |
| 24 |  Norwich City U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | -20 | 18 | |
| 25 |  Stoke City U21 | 20 | 4 | 3 | 13 | -17 | 15 | |
| 26 |  Aston Villa U21 | 20 | 2 | 6 | 12 | -25 | 12 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định