Kết quả Miedz Legnica vs Chrobry Glogow hôm nay 05-09-2026
T 7, 05/09/2026 20:30 | ||
Miedz Legnica | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | Chrobry Glogow |
T 7, 05/09/2026 20:30 Hạng 2 Ba Lan: Vòng 7 |
|
T 7, 05/09/2026 20:30 | ||
Miedz Legnica | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | Chrobry Glogow |
T 7, 05/09/2026 20:30 Hạng 2 Ba Lan: Vòng 7 |
|
| 90+6'' | Marcel Mansfeld | Jakub Lis | 77' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 5/2/2021 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/1/2022 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 6/7/2024 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/10/2021 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 30/4/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 30/9/2023 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 14/4/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/10/2024 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/4/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 17/8/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 22/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 5/9/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 17/10/2026 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/10/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/9/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (3) | ||
| 13/9/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/9/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 30/8/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 23/8/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/8/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 3 | (3) | |
| 2 | (0) | ||
| 10/10/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (3) | ||
| 19/9/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/9/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/9/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 30/8/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/8/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/8/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/8/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | +10 | 21 | ||
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | ||
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | ||
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | +7 | 18 | ||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | +4 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | -5 | 17 | ||
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 | 12 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | ||
| 16 | 11 | 1 | 8 | 2 | -2 | 11 | ||
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | ||
| 18 | 11 | 3 | 0 | 8 | -5 | 9 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
20:30 24/10 | |||||
20:30 24/10 | |||||
20:30 24/10 | |||||
22:45 24/10 | |||||
18:00 25/10 | |||||
20:30 25/10 | |||||
23:00 25/10 | |||||