Kết quả Mirassol vs Palmeiras hôm nay 10-11-2025
| T 2, 10/11/2025 06:30 | ||
|  Mirassol | vs |  Palmeiras | 
| T 2, 10/11/2025 06:30 VĐQG Brazil: Vòng 33 | 
 
 | 
| T 2, 10/11/2025 06:30 | ||
|  Mirassol | vs |  Palmeiras | 
| T 2, 10/11/2025 06:30 VĐQG Brazil: Vòng 33 | 
 
 | 
|  Brazil Paulista A1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/2/2025 |  Mirassol | 2 | (0) | 
|  Palmeiras | 3 | (0) | |
|  VĐQG Brazil | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 17/7/2025 |  Mirassol | 1 | (0) | 
|  Palmeiras | 1 | (0) | |
|  VĐQG Brazil | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Sport Recife | 1 | (1) | 
|  Mirassol | 2 | (1) | |
| 20/10/2025 |  Mirassol | 3 | (2) | 
|  Sao Paulo | 0 | (0) | |
| 16/10/2025 |  Mirassol | 3 | (2) | 
|  Internacional | 1 | (1) | |
| 9/10/2025 |  Mirassol | 2 | (0) | 
|  Fluminense | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Corinthians | 3 | (1) | 
|  Mirassol | 0 | (0) | |
| 2/10/2025 |  Mirassol | 1 | (0) | 
|  RB Bragantino | 1 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Atletico MG | 1 | (1) | 
|  Mirassol | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Mirassol | 2 | (2) | 
|  Juventude | 0 | (0) | |
| 18/9/2025 |  Botafogo FR | 3 | (3) | 
|  Mirassol | 3 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Gremio | 0 | (0) | 
|  Mirassol | 1 | (1) | |
|  Copa Libertadores | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  Palmeiras | 4 | (2) | 
|  LDU de Quito | 0 | (0) | |
| 24/10/2025 |  LDU de Quito | 3 | (3) | 
|  Palmeiras | 0 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Palmeiras | 3 | (0) | 
|  River Plate | 1 | (1) | |
|  VĐQG Brazil | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Palmeiras | 0 | (0) | 
|  Cruzeiro | 0 | (0) | |
| 20/10/2025 |  Flamengo | 3 | (3) | 
|  Palmeiras | 2 | (1) | |
| 16/10/2025 |  Palmeiras | 5 | (1) | 
|  RB Bragantino | 1 | (1) | |
| 12/10/2025 |  Palmeiras | 4 | (2) | 
|  Juventude | 1 | (0) | |
| 6/10/2025 |  Sao Paulo | 2 | (2) | 
|  Palmeiras | 3 | (0) | |
| 2/10/2025 |  Palmeiras | 3 | (3) | 
|  Vasco da Gama | 0 | (0) | |
| 29/9/2025 |  Bahia | 1 | (0) | 
|  Palmeiras | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Palmeiras | 29 | 19 | 5 | 5 | +27 | 62 | |
| 2 |  Flamengo | 29 | 18 | 7 | 4 | +40 | 61 | |
| 3 |  Cruzeiro | 30 | 16 | 9 | 5 | +21 | 57 | |
| 4 |  Mirassol | 30 | 15 | 10 | 5 | +21 | 55 | |
| 5 |  Bahia | 30 | 14 | 7 | 9 | +6 | 49 | |
| 6 |  Fluminense | 30 | 14 | 5 | 11 | +2 | 47 | |
| 7 |  Botafogo FR | 30 | 13 | 8 | 9 | +13 | 47 | |
| 8 |  Vasco da Gama | 30 | 12 | 6 | 12 | +8 | 42 | |
| 9 |  Sao Paulo | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 | |
| 10 |  Corinthians | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 | |
| 11 |  Gremio | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | |
| 12 |  RB Bragantino | 30 | 10 | 6 | 14 | -13 | 36 | |
| 13 |  Atletico MG | 29 | 9 | 9 | 11 | -5 | 36 | |
| 14 |  Ceara | 30 | 9 | 8 | 13 | -2 | 35 | |
| 15 |  Internacional | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 | |
| 16 |  Santos FC | 29 | 8 | 8 | 13 | -12 | 32 | |
| 17 |  Vitoria | 30 | 7 | 10 | 13 | -17 | 31 | |
| 18 |  Fortaleza | 29 | 7 | 6 | 16 | -17 | 27 | |
| 19 |  Juventude | 30 | 7 | 5 | 18 | -32 | 26 | |
| 20 |  Sport Recife | 29 | 2 | 11 | 16 | -24 | 17 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định