Kết quả Mjaellby vs SK Lisen hôm nay 04-02-2026
T 4, 04/02/2026 02:30 | ||
Mjaellby | 4 - 1 (H1: 2-1) Kết thúc | SK Lisen |
T 4, 04/02/2026 02:30 Atlantic Cup: Vòng 1 |
|
T 4, 04/02/2026 02:30 | ||
Mjaellby | 4 - 1 (H1: 2-1) Kết thúc | SK Lisen |
T 4, 04/02/2026 02:30 Atlantic Cup: Vòng 1 |
|
| 29' | Elliot Stroud | Quadri Adediran | 15' | ||
| 32' | Jacob Bergstroem |
| 53' | Jacob Bergstroem | ||||
| 71' | Zebedee Kennedy |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 4/2/2026 | 4 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/11/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/11/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 30/10/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 25/10/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 18/10/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/10/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/11/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/10/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 15/10/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 3 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/11/2026 | 4 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/11/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 31/10/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 24/10/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/10/2026 | 2 | (1) | |
| 4 | (1) | ||
| 19/9/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/9/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 16/9/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định