Kết quả Motherwell vs Hearts hôm nay 29-11-2025
| T 7, 29/11/2025 22:00 | ||
|  Motherwell | vs |  Hearts | 
| T 7, 29/11/2025 22:00 VĐQG Scotland: Vòng 14 | 
 
 | 
| T 7, 29/11/2025 22:00 | ||
|  Motherwell | vs |  Hearts | 
| T 7, 29/11/2025 22:00 VĐQG Scotland: Vòng 14 | 
 
 | 
|  VĐQG Scotland | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 2/10/2021 |  Motherwell | 2 | (2) | 
|  Hearts | 0 | (0) | |
| 20/11/2021 |  Motherwell | 2 | (1) | 
|  Hearts | 0 | (0) | |
| 29/1/2022 |  Motherwell | 2 | (1) | 
|  Hearts | 0 | (0) | |
| 18/9/2022 |  Motherwell | 0 | (0) | 
|  Hearts | 3 | (1) | |
| 6/11/2022 |  Motherwell | 3 | (1) | 
|  Hearts | 2 | (0) | |
| 19/2/2023 |  Motherwell | 2 | (1) | 
|  Hearts | 0 | (0) | |
| 3/9/2023 |  Motherwell | 0 | (0) | 
|  Hearts | 1 | (1) | |
| 11/11/2023 |  Motherwell | 1 | (0) | 
|  Hearts | 2 | (1) | |
| 17/2/2024 |  Motherwell | 2 | (0) | 
|  Hearts | 0 | (0) | |
| 25/8/2024 |  Motherwell | 3 | (1) | 
|  Hearts | 1 | (0) | |
| 2/1/2025 |  Motherwell | 1 | (1) | 
|  Hearts | 0 | (0) | |
| 12/4/2025 |  Motherwell | 0 | (0) | 
|  Hearts | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Motherwell | 3 | (0) | 
|  Hearts | 3 | (1) | |
|  VĐQG Scotland | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Motherwell | 2 | (1) | 
|  Dundee United | 0 | (0) | |
| 25/10/2025 |  Livingston | 1 | (1) | 
|  Motherwell | 2 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Motherwell | 1 | (1) | 
|  Falkirk | 2 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Celtic | 3 | (1) | 
|  Motherwell | 2 | (1) | |
| 27/9/2025 |  Motherwell | 2 | (0) | 
|  Aberdeen | 0 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Dundee FC | 1 | (0) | 
|  Motherwell | 1 | (1) | |
| 30/8/2025 |  Motherwell | 2 | (1) | 
|  Kilmarnock | 2 | (1) | |
| 23/8/2025 |  Hearts | 3 | (0) | 
|  Motherwell | 3 | (1) | |
|  Scotland League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/9/2025 |  Aberdeen | 0 | (0) | 
|  Motherwell | 1 | (0) | |
| 16/8/2025 |  St. Johnstone | 0 | (0) | 
|  Motherwell | 1 | (0) | |
|  VĐQG Scotland | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  St. Mirren | 2 | (1) | 
|  Hearts | 2 | (1) | |
| 26/10/2025 |  Hearts | 3 | (1) | 
|  Celtic | 1 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Kilmarnock | 0 | (0) | 
|  Hearts | 3 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Hearts | 1 | (0) | 
|  Hibernian | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Hearts | 3 | (2) | 
|  Falkirk | 0 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Rangers | 0 | (0) | 
|  Hearts | 2 | (1) | |
| 30/8/2025 |  Livingston | 1 | (1) | 
|  Hearts | 2 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Hearts | 3 | (0) | 
|  Motherwell | 3 | (1) | |
| 10/8/2025 |  Dundee United | 2 | (2) | 
|  Hearts | 3 | (1) | |
|  Scotland League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 16/8/2025 |  St. Mirren | 1 | (1) | 
|  Hearts | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hearts | 10 | 8 | 2 | 0 | +15 | 26 | |
| 2 |  Celtic | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | |
| 3 |  Rangers | 10 | 3 | 6 | 1 | +2 | 15 | |
| 4 |  Hibernian | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | |
| 5 |  Motherwell | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | |
| 6 |  Dundee United | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 7 |  Falkirk | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 8 |  Kilmarnock | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 9 |  St. Mirren | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 10 |  Aberdeen | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 11 |  Dundee FC | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
| 12 |  Livingston | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định