Kết quả Nanjing City vs Suzhou Dongwu hôm nay 03-05-2026
CN, 03/05/2026 18:30 | ||
Nanjing City | vs | Suzhou Dongwu |
CN, 03/05/2026 18:30 Hạng 2 Trung Quốc: Vòng 7 |
|
CN, 03/05/2026 18:30 | ||
Nanjing City | vs | Suzhou Dongwu |
CN, 03/05/2026 18:30 Hạng 2 Trung Quốc: Vòng 7 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/9/2022 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/9/2022 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 10/5/2023 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/8/2023 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/4/2024 | 2 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 8/9/2024 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 16/5/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/9/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/4/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/4/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 12/4/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 4/4/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/3/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/3/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/11/2025 | 6 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 1/11/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/10/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 19/10/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/4/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 18/4/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/4/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/4/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/3/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 15/3/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 8/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 18/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 3 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
14:00 02/05 | |||||
14:00 02/05 | |||||
18:30 02/05 | |||||
18:30 02/05 | |||||
18:30 02/05 | |||||
18:00 03/05 | |||||
18:30 03/05 | |||||
18:30 03/05 | |||||