Kết quả NK Istra 1961 vs Vukovar 91 hôm nay 02-11-2025
| CN, 02/11/2025 00:45 | ||
|  NK Istra 1961 | vs |  Vukovar 91 | 
| CN, 02/11/2025 00:45 VĐQG Croatia: Vòng 12 | 
 
 | 
| CN, 02/11/2025 00:45 | ||
|  NK Istra 1961 | vs |  Vukovar 91 | 
| CN, 02/11/2025 00:45 VĐQG Croatia: Vòng 12 | 
 
 | 
|  VĐQG Croatia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/8/2025 |  NK Istra 1961 | 1 | (1) | 
|  Vukovar 91 | 1 | (1) | |
|  VĐQG Croatia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  NK Lokomotiva | 1 | (1) | 
|  NK Istra 1961 | 2 | (1) | |
| 19/10/2025 |  NK Istra 1961 | 0 | (0) | 
|  Hajduk Split | 3 | (2) | |
| 3/10/2025 |  NK Istra 1961 | 1 | (0) | 
|  NK Varazdin | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Rijeka | 0 | (0) | 
|  NK Istra 1961 | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  NK Istra 1961 | 2 | (0) | 
|  Osijek | 1 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Slaven | 2 | (1) | 
|  NK Istra 1961 | 1 | (1) | |
| 30/8/2025 |  NK Istra 1961 | 1 | (0) | 
|  HNK Gorica | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Dinamo Zagreb | 3 | (1) | 
|  NK Istra 1961 | 0 | (0) | |
| 15/8/2025 |  Vukovar 91 | 1 | (1) | 
|  NK Istra 1961 | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Croatia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 16/9/2025 |  NK Neretva Metkovic | 1 | (0) | 
|  NK Istra 1961 | 2 | (1) | |
|  VĐQG Croatia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Vukovar 91 | 1 | (0) | 
|  Dinamo Zagreb | 0 | (0) | |
| 17/10/2025 |  Vukovar 91 | 1 | (0) | 
|  NK Lokomotiva | 1 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Vukovar 91 | 0 | (0) | 
|  Hajduk Split | 1 | (0) | |
| 26/9/2025 |  NK Varazdin | 2 | (2) | 
|  Vukovar 91 | 1 | (1) | |
| 22/9/2025 |  Vukovar 91 | 3 | (1) | 
|  Rijeka | 2 | (2) | |
| 14/9/2025 |  Osijek | 4 | (2) | 
|  Vukovar 91 | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Vukovar 91 | 1 | (0) | 
|  Slaven | 2 | (1) | |
| 23/8/2025 |  Vukovar 91 | 2 | (1) | 
|  HNK Gorica | 2 | (2) | |
|  Cúp quốc gia Croatia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/9/2025 |  Vukovar 91 | 0 | (0) | 
|  Cibalia | 1 | (0) | |
| 26/8/2025 |  Nehaj Senj | 1 | (0) | 
|  Vukovar 91 | 2 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hajduk Split | 11 | 8 | 1 | 2 | +12 | 25 | |
| 2 |  Dinamo Zagreb | 11 | 7 | 1 | 3 | +13 | 22 | |
| 3 |  NK Lokomotiva | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 4 |  Slaven | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | |
| 5 |  NK Varazdin | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 6 |  NK Istra 1961 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 | |
| 7 |  Rijeka | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 | |
| 8 |  HNK Gorica | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | |
| 9 |  Osijek | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 10 |  Vukovar 91 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định