Kết quả NK Krka vs Dravinja hôm nay 18-10-2025
| T 7, 18/10/2025 20:00 | ||
|  NK Krka | 2 - 2 (H1: 0-2) Kết thúc |  Dravinja | 
| T 7, 18/10/2025 20:00 Hạng 2 Slovenia: Vòng 11 | 
 
 | 
| T 7, 18/10/2025 20:00 | ||
|  NK Krka | 2 - 2 (H1: 0-2) Kết thúc |  Dravinja | 
| T 7, 18/10/2025 20:00 Hạng 2 Slovenia: Vòng 11 | 
 
 | 
|  Hạng 2 Slovenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 |  NK Krka | 3 | (1) | 
|  Dravinja | 0 | (0) | |
| 17/11/2023 |  NK Krka | 2 | (1) | 
|  Dravinja | 1 | (0) | |
| 1/9/2024 |  NK Krka | 0 | (0) | 
|  Dravinja | 3 | (1) | |
| 15/3/2025 |  NK Krka | 0 | (0) | 
|  Dravinja | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  NK Krka | 2 | (0) | 
|  Dravinja | 2 | (2) | |
|  Hạng 2 Slovenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 |  Gorica | 1 | (0) | 
|  NK Krka | 3 | (2) | |
| 18/10/2025 |  NK Krka | 2 | (0) | 
|  Dravinja | 2 | (2) | |
| 12/10/2025 |  ND Ilirija Ljubljana | 1 | (0) | 
|  NK Krka | 1 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Rudar Velenje | 0 | (0) | 
|  NK Krka | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  NK Krka | 2 | (2) | 
|  ND Slovan Ljubljana | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  NK Triglav | 2 | (2) | 
|  NK Krka | 2 | (1) | |
| 13/9/2025 |  NK Krka | 0 | (0) | 
|  Nk Brinje Grosuplje | 3 | (1) | |
| 7/9/2025 |  ND Beltinci | 4 | (2) | 
|  NK Krka | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  NK Krka | 0 | (0) | 
|  ND Bilje | 1 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Nafta | 4 | (2) | 
|  NK Krka | 2 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Slovenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Dravinja | 1 | (1) | 
|  Mura | 2 | (1) | |
|  Hạng 2 Slovenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  ND Ilirija Ljubljana | 2 | (0) | 
|  Dravinja | 5 | (1) | |
| 18/10/2025 |  NK Krka | 2 | (0) | 
|  Dravinja | 2 | (2) | |
| 11/10/2025 |  Dravinja | 1 | (0) | 
|  Rudar Velenje | 0 | (0) | |
| 3/10/2025 |  ND Slovan Ljubljana | 0 | (0) | 
|  Dravinja | 1 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Dravinja | 2 | (1) | 
|  NK Triglav | 4 | (3) | |
| 20/9/2025 |  Nk Brinje Grosuplje | 2 | (1) | 
|  Dravinja | 1 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Dravinja | 0 | (0) | 
|  ND Beltinci | 2 | (2) | |
| 6/9/2025 |  ND Bilje | 2 | (1) | 
|  Dravinja | 0 | (0) | |
| 1/9/2025 |  Dravinja | 2 | (1) | 
|  Nafta | 2 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nafta | 12 | 11 | 1 | 0 | +22 | 34 | |
| 2 |  Nk Brinje Grosuplje | 12 | 10 | 2 | 0 | +23 | 32 | |
| 3 |  NK Triglav | 12 | 9 | 1 | 2 | +22 | 28 | |
| 4 |  ND Beltinci | 12 | 8 | 2 | 2 | +17 | 26 | |
| 5 |  Tabor | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 | |
| 6 |  NK Bistrica | 12 | 6 | 3 | 3 | +13 | 21 | |
| 7 |  ND Bilje | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | |
| 8 |  ND Slovan Ljubljana | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 | |
| 9 |  Jadran | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | |
| 10 |  Dravinja | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | 11 | |
| 11 |  NK Krka | 12 | 2 | 5 | 5 | -11 | 11 | |
| 12 |  Rudar Velenje | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 | |
| 13 |  ND Ilirija Ljubljana | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 | |
| 14 |  NK Krsko | 11 | 2 | 1 | 8 | -24 | 7 | |
| 15 |  Gorica | 12 | 0 | 5 | 7 | -12 | 5 | |
| 16 |  NK Jesenice | 12 | 1 | 2 | 9 | -19 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định