Kết quả Nomme Kalju FC vs Nomme United hôm nay 22-04-2026
T 4, 22/04/2026 22:45 | ||
Nomme Kalju FC | vs | Nomme United |
T 4, 22/04/2026 22:45 VĐQG Estonia: Vòng 8 |
|
T 4, 22/04/2026 22:45 | ||
Nomme Kalju FC | vs | Nomme United |
T 4, 22/04/2026 22:45 VĐQG Estonia: Vòng 8 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 17/3/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/5/2024 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 19/7/2024 | 0 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| 18/9/2024 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/4/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/4/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/4/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 3/4/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 21/3/2026 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/3/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/3/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/11/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/4/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 11/4/2026 | 5 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/4/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/4/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/3/2026 | 2 | (2) | |
| 3 | (2) | ||
| 14/3/2026 | 7 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/3/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/11/2025 | 5 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/11/2025 | 1 | (1) | |
| 5 | (4) | ||
| 4/11/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +9 | 15 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | +3 | 7 | ||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 | ||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định