Kết quả Nomme Kalju FC vs Tammeka hôm nay 02-11-2025
CN, 02/11/2025 17:30 | ||
Nomme Kalju FC | 2 - 1 (H1: 0-1) Kết thúc | Tammeka |
CN, 02/11/2025 17:30 VĐQG Estonia: Vòng 35 |
|
CN, 02/11/2025 17:30 | ||
Nomme Kalju FC | 2 - 1 (H1: 0-1) Kết thúc | Tammeka |
CN, 02/11/2025 17:30 VĐQG Estonia: Vòng 35 |
|
| Olawale Tanimowo | 11' |
| 74' | Oleksandr Musolitin | ||||
| 83' | Mattias Maennilaan |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/8/2021 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 17/4/2022 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/5/2022 | 3 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 21/8/2022 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/10/2022 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/4/2023 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 24/5/2023 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 13/8/2023 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/9/2023 | 4 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 3/5/2024 | 4 | (3) | |
| 2 | (2) | ||
| 28/6/2024 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 27/7/2024 | 3 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/9/2024 | 2 | (1) | |
| 3 | (3) | ||
| 16/3/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 10/5/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 3/8/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (3) | ||
| 2/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/2/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 9/2/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/2/2023 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/11/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 25/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 19/10/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 5/10/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/9/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 24/9/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 21/9/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/11/2025 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 25/10/2025 | 5 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 22/10/2025 | 2 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 18/10/2025 | 5 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/10/2025 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/9/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/9/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 16/9/2025 | 1 | (1) | |
| 4 | (3) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 4 | 6 | +53 | 82 | ||
| 2 | 36 | 25 | 4 | 7 | +53 | 79 | ||
| 3 | 36 | 23 | 5 | 8 | +32 | 74 | ||
| 4 | 36 | 21 | 7 | 8 | +31 | 70 | ||
| 5 | 36 | 15 | 6 | 15 | +1 | 51 | ||
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | +3 | 49 | ||
| 7 | 36 | 10 | 6 | 20 | -21 | 36 | ||
| 8 | 36 | 9 | 3 | 24 | -36 | 30 | ||
| 9 | 36 | 8 | 4 | 24 | -35 | 28 | ||
| 10 | 36 | 5 | 2 | 29 | -81 | 17 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định