Kết quả Nomme Kalju U21 vs Tammeka U21 hôm nay 26-10-2025
CN, 26/10/2025 20:00 | ||
Nomme Kalju U21 | 4 - 1 (H1: 2-0) Kết thúc | Tammeka U21 |
CN, 26/10/2025 20:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 34 |
|
CN, 26/10/2025 20:00 | ||
Nomme Kalju U21 | 4 - 1 (H1: 2-0) Kết thúc | Tammeka U21 |
CN, 26/10/2025 20:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 34 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/3/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 14/6/2025 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/7/2025 | 1 | (0) | |
| 5 | (4) | ||
| 26/10/2025 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/3/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/3/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 9/11/2025 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 4 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 26/10/2025 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/10/2025 | 5 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 20/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/9/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 22/9/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/11/2025 | 5 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 4/11/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 26/10/2025 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/10/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 19/10/2025 | 6 | (4) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/10/2025 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/9/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 22/9/2025 | 4 | (2) | |
| 5 | (1) | ||
| 18/9/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 14/9/2025 | 6 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định