Kết quả Olympiacos vs Atromitos hôm nay 23-11-2025
| CN, 23/11/2025 01:00 | ||
|  Olympiacos | vs |  Atromitos | 
| CN, 23/11/2025 01:00 VĐQG Hy Lạp: Vòng 11 | 
 
 | 
| CN, 23/11/2025 01:00 | ||
|  Olympiacos | vs |  Atromitos | 
| CN, 23/11/2025 01:00 VĐQG Hy Lạp: Vòng 11 | 
 
 | 
|  VĐQG Hy Lạp | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/9/2021 |  Olympiacos | 0 | (0) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| 16/12/2021 |  Olympiacos | 0 | (0) | 
|  Atromitos | 3 | (0) | |
| 2/10/2022 |  Olympiacos | 2 | (1) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| 23/1/2023 |  Olympiacos | 1 | (0) | 
|  Atromitos | 1 | (0) | |
| 28/8/2023 |  Olympiacos | 4 | (2) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| 22/12/2023 |  Olympiacos | 0 | (0) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| 29/9/2024 |  Olympiacos | 2 | (1) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| 19/1/2025 |  Olympiacos | 1 | (1) | 
|  Atromitos | 2 | (2) | |
|  Cúp quốc gia Hy Lạp | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 16/12/2022 |  Olympiacos | 4 | (1) | 
|  Atromitos | 1 | (1) | |
| 12/1/2023 |  Olympiacos | 2 | (1) | 
|  Atromitos | 2 | (2) | |
|  VĐQG Hy Lạp | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Olympiacos | 2 | (1) | 
|  Athens | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  AE Larissa | 0 | (0) | 
|  Olympiacos | 2 | (2) | |
| 6/10/2025 |  PAOK FC | 2 | (0) | 
|  Olympiacos | 1 | (1) | |
| 27/9/2025 |  Olympiacos | 3 | (1) | 
|  Levadiakos | 2 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Panathinaikos | 1 | (0) | 
|  Olympiacos | 1 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Olympiacos | 5 | (0) | 
|  Panserraikos FC | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  NFC Volos | 0 | (0) | 
|  Olympiacos | 2 | (0) | |
|  Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 |  Barcelona | 6 | (2) | 
|  Olympiacos | 1 | (0) | |
| 2/10/2025 |  Arsenal | 2 | (1) | 
|  Olympiacos | 0 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Olympiacos | 0 | (0) | 
|  Pafos FC | 0 | (0) | |
|  VĐQG Hy Lạp | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  OFI Crete | 1 | (1) | 
|  Atromitos | 3 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Atromitos | 2 | (2) | 
|  Levadiakos | 2 | (1) | |
| 6/10/2025 |  Panathinaikos | 1 | (0) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| 29/9/2025 |  Atromitos | 1 | (1) | 
|  AE Larissa | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Panserraikos FC | 1 | (0) | 
|  Atromitos | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Atromitos | 1 | (1) | 
|  Aris | 2 | (1) | |
| 1/9/2025 |  PAOK FC | 1 | (0) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Panetolikos | 0 | (0) | 
|  Atromitos | 2 | (1) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 17/8/2025 |  Lazio | 2 | (0) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| 2/8/2025 |  Derby County | 2 | (1) | 
|  Atromitos | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PAOK FC | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 20 | |
| 2 |  Olympiacos | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | |
| 3 |  Athens | 8 | 5 | 1 | 2 | +2 | 16 | |
| 4 |  Aris | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 5 |  Levadiakos | 8 | 3 | 3 | 2 | +9 | 12 | |
| 6 |  Panathinaikos | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 7 |  NFC Volos | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 | |
| 8 |  Atromitos | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | |
| 9 |  Kifisia FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 10 |  Panetolikos | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 11 |  AE Larissa | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 12 |  OFI Crete | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | |
| 13 |  Panserraikos FC | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 14 |  Asteras Tripolis | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định