Kết quả Paris Saint-Germain vs Marseille hôm nay 09-02-2026
T 2, 09/02/2026 02:45 | ||
Paris Saint-Germain | vs | Marseille |
T 2, 09/02/2026 02:45 Ligue 1: Vòng 21 |
|
T 2, 09/02/2026 02:45 | ||
Paris Saint-Germain | vs | Marseille |
T 2, 09/02/2026 02:45 Ligue 1: Vòng 21 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/2/2017 | 1 | (0) | |
| 5 | (0) | ||
| 23/10/2017 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 26/2/2018 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/10/2018 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 18/3/2019 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/10/2019 | 4 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/9/2020 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/2/2021 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 25/10/2021 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/4/2022 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 17/10/2022 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/2/2023 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 25/9/2023 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/4/2024 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 28/10/2024 | 0 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 17/3/2025 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/9/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/1/2021 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/1/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/2/2023 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 29/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 21/1/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 24/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 17/1/2026 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/1/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 14/12/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/12/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/1/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 29/1/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/1/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 10/12/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/1/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 18/1/2026 | 2 | (1) | |
| 5 | (4) | ||
| 4/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 15/12/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/1/2026 | 0 | (0) | |
| 9 | (4) | ||
| 21/12/2025 | 0 | (0) | |
| 6 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/1/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | +18 | 46 | ||
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | +26 | 45 | ||
| 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | +24 | 38 | ||
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | +12 | 36 | ||
| 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | +5 | 32 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +3 | 31 | ||
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | +9 | 30 | ||
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | +8 | 29 | ||
| 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 | ||
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | -5 | 24 | ||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | -5 | 23 | ||
| 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 22 | ||
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | -11 | 21 | ||
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | 20 | ||
| 15 | 20 | 4 | 8 | 8 | -9 | 20 | ||
| 16 | 19 | 3 | 5 | 11 | -16 | 14 | ||
| 17 | 19 | 3 | 3 | 13 | -15 | 12 | ||
| 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | -24 | 12 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định