Kết quả Paris Saint-Germain vs Nice hôm nay 01-11-2025
| T 7, 01/11/2025 23:00 | ||
|  Paris Saint-Germain | vs |  Nice | 
| T 7, 01/11/2025 23:00 Ligue 1: Vòng 11 | 
 
 | 
| T 7, 01/11/2025 23:00 | ||
|  Paris Saint-Germain | vs |  Nice | 
| T 7, 01/11/2025 23:00 Ligue 1: Vòng 11 | 
 
 | 
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 6/12/2015 |  Paris Saint-Germain | 0 | (0) | 
|  Nice | 3 | (0) | |
| 2/4/2016 |  Paris Saint-Germain | 4 | (0) | 
|  Nice | 1 | (0) | |
| 12/12/2016 |  Paris Saint-Germain | 2 | (0) | 
|  Nice | 2 | (0) | |
| 28/10/2017 |  Paris Saint-Germain | 3 | (0) | 
|  Nice | 0 | (0) | |
| 18/3/2018 |  Paris Saint-Germain | 1 | (0) | 
|  Nice | 2 | (0) | |
| 29/9/2018 |  Paris Saint-Germain | 0 | (0) | 
|  Nice | 3 | (0) | |
| 4/5/2019 |  Paris Saint-Germain | 1 | (0) | 
|  Nice | 1 | (0) | |
| 19/10/2019 |  Paris Saint-Germain | 1 | (0) | 
|  Nice | 4 | (0) | |
| 20/9/2020 |  Paris Saint-Germain | 0 | (0) | 
|  Nice | 3 | (0) | |
| 13/2/2021 |  Paris Saint-Germain | 2 | (0) | 
|  Nice | 1 | (0) | |
| 2/12/2021 |  Paris Saint-Germain | 0 | (0) | 
|  Nice | 0 | (0) | |
| 6/3/2022 |  Paris Saint-Germain | 1 | (0) | 
|  Nice | 0 | (0) | |
| 2/10/2022 |  Paris Saint-Germain | 2 | (1) | 
|  Nice | 1 | (0) | |
| 9/4/2023 |  Paris Saint-Germain | 0 | (0) | 
|  Nice | 2 | (1) | |
| 16/9/2023 |  Paris Saint-Germain | 2 | (1) | 
|  Nice | 3 | (1) | |
| 16/5/2024 |  Paris Saint-Germain | 1 | (1) | 
|  Nice | 2 | (2) | |
| 7/10/2024 |  Paris Saint-Germain | 1 | (1) | 
|  Nice | 1 | (0) | |
| 26/4/2025 |  Paris Saint-Germain | 1 | (1) | 
|  Nice | 3 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Pháp | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 1/2/2022 |  Paris Saint-Germain | 0 | (0) | 
|  Nice | 0 | (0) | |
| 14/3/2024 |  Paris Saint-Germain | 3 | (2) | 
|  Nice | 1 | (1) | |
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Lorient | 1 | (0) | 
|  Paris Saint-Germain | 1 | (0) | |
| 25/10/2025 |  Brest | 0 | (0) | 
|  Paris Saint-Germain | 3 | (2) | |
| 18/10/2025 |  Paris Saint-Germain | 3 | (1) | 
|  Strasbourg | 3 | (2) | |
| 6/10/2025 |  Lille | 1 | (0) | 
|  Paris Saint-Germain | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Paris Saint-Germain | 2 | (1) | 
|  Auxerre | 0 | (0) | |
| 23/9/2025 |  Marseille | 1 | (1) | 
|  Paris Saint-Germain | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Paris Saint-Germain | 2 | (1) | 
|  Lens | 0 | (0) | |
|  Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 |  Leverkusen | 2 | (1) | 
|  Paris Saint-Germain | 7 | (4) | |
| 2/10/2025 |  Barcelona | 1 | (1) | 
|  Paris Saint-Germain | 2 | (1) | |
| 18/9/2025 |  Paris Saint-Germain | 4 | (2) | 
|  Atalanta | 0 | (0) | |
|  Ligue 1 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Nice | 2 | (1) | 
|  Lille | 0 | (0) | |
| 26/10/2025 |  Rennes | 1 | (0) | 
|  Nice | 2 | (2) | |
| 18/10/2025 |  Nice | 3 | (2) | 
|  Lyon | 2 | (1) | |
| 5/10/2025 |  AS Monaco | 2 | (1) | 
|  Nice | 2 | (2) | |
| 28/9/2025 |  Nice | 1 | (1) | 
|  Paris FC | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Brest | 4 | (2) | 
|  Nice | 1 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Nice | 1 | (0) | 
|  Nantes | 0 | (0) | |
|  Europa League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 |  Celta Vigo | 2 | (1) | 
|  Nice | 1 | (1) | |
| 2/10/2025 |  Fenerbahçe | 2 | (2) | 
|  Nice | 1 | (1) | |
| 25/9/2025 |  Nice | 1 | (0) | 
|  AS Roma | 2 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paris Saint-Germain | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 |  AS Monaco | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 3 |  Marseille | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 | |
| 4 |  Strasbourg | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 | |
| 5 |  Lyon | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 6 |  Lens | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 7 |  Lille | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 17 | |
| 8 |  Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 9 |  Toulouse | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 10 |  Rennes | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 12 | |
| 11 |  Le Havre | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
| 12 |  Paris FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
| 13 |  Angers | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | |
| 14 |  Brest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 15 |  Nantes | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 16 |  Lorient | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 | |
| 17 |  Auxerre | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | |
| 18 |  Metz | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định