Kết quả Parnu JK Vaprus vs FC Kuressaare hôm nay 21-10-2025
| T 3, 21/10/2025 22:00 | ||
|  Parnu JK Vaprus | 0 - 1 (H1: 0-1) Kết thúc |  FC Kuressaare | 
| T 3, 21/10/2025 22:00 VĐQG Estonia: Vòng 33 | 
 
 | 
| T 3, 21/10/2025 22:00 | ||
|  Parnu JK Vaprus | 0 - 1 (H1: 0-1) Kết thúc |  FC Kuressaare | 
| T 3, 21/10/2025 22:00 VĐQG Estonia: Vòng 33 | 
 
 | 
| Andero Kivi |  | 31' | 
| 83' |  | Virgo Vallik (Thay: Kevin Kauber) | Aston Visse (Thay: Joonas Vahermagi) |  | 63' | 
| 83' |  | Joosep Poder (Thay: Enrico Veensalu) | Gleb Pevtsov (Thay: Andero Kivi) |  | 78' | 
| Artjom Jermatsenko (Thay: Pavel Domov) |  | 84' | |||
| Andrei Smirnov (Thay: Jevgeni Demidov) |  | 84' | 


| Phạm lỗi | ||
| 0% | 0% | |
| Ném biên | ||
| 0% | 0% | |
| Việt vị | ||
| 0% | 0% | |
| Chuyền dài | ||
| 0% | 0% | |
| Phạt góc | ||
| 0% | 0% | |
| Thẻ vàng | ||
| 2% | 2% | |
| Thẻ đỏ | ||
| 0% | 0% | |
| Thẻ vàng thứ 2 | ||
| 0% | 0% | |
| Sút trúng đích | ||
| 0% | 0% | |
| Sút không trúng đích | ||
| 0% | 0% | |
| Cú sút bị chặn | ||
| 0% | 0% | |
| Phản công | ||
| 0% | 0% | |
| Thủ môn cản phá | ||
| 0% | 0% | |
| Phát bóng | ||
| 0% | 0% | |
| Chăm sóc y tế | ||
| 0% | 0% | |
|  VĐQG Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/4/2021 |  Parnu JK Vaprus | 2 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (0) | |
| 30/7/2021 |  Parnu JK Vaprus | 2 | (1) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (1) | |
| 18/9/2021 |  Parnu JK Vaprus | 6 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 0 | (0) | |
| 3/4/2022 |  Parnu JK Vaprus | 3 | (3) | 
|  FC Kuressaare | 2 | (0) | |
| 6/5/2022 |  Parnu JK Vaprus | 3 | (2) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (1) | |
| 6/8/2022 |  Parnu JK Vaprus | 0 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (0) | |
| 6/11/2022 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 0 | (0) | |
| 19/3/2023 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 2 | (0) | |
| 4/5/2023 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 2 | (0) | |
| 17/9/2023 |  Parnu JK Vaprus | 3 | (1) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (0) | |
| 11/11/2023 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 0 | (0) | |
| 17/3/2024 |  Parnu JK Vaprus | 3 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 2 | (1) | |
| 28/5/2024 |  Parnu JK Vaprus | 2 | (2) | 
|  FC Kuressaare | 2 | (0) | |
| 28/7/2024 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (0) | |
| 6/10/2024 |  Parnu JK Vaprus | 3 | (1) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (1) | |
| 18/4/2025 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (1) | 
|  FC Kuressaare | 0 | (0) | |
| 1/6/2025 |  Parnu JK Vaprus | 2 | (1) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (0) | |
| 20/7/2025 |  Parnu JK Vaprus | 2 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (1) | |
| 21/10/2025 |  Parnu JK Vaprus | 0 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Tallinna FC Zapoos | 2 | (1) | 
|  Parnu JK Vaprus | 4 | (2) | |
|  VĐQG Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (0) | 
|  FCI Levadia | 3 | (3) | |
| 21/10/2025 |  Parnu JK Vaprus | 0 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Narva Trans | 1 | (1) | 
|  Parnu JK Vaprus | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Nomme Kalju FC | 1 | (0) | 
|  Parnu JK Vaprus | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Harju Jalgpallikool | 1 | (1) | 
|  Parnu JK Vaprus | 2 | (2) | |
| 21/9/2025 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (1) | 
|  Talinna Kalev | 0 | (0) | |
| 16/9/2025 |  Tammeka | 1 | (1) | 
|  Parnu JK Vaprus | 4 | (3) | |
| 13/9/2025 |  Flora Tallinn | 3 | (1) | 
|  Parnu JK Vaprus | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
|  VĐQG Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  FC Kuressaare | 0 | (0) | 
|  Nomme Kalju FC | 1 | (0) | |
| 21/10/2025 |  Parnu JK Vaprus | 0 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (1) | |
| 18/10/2025 |  FC Kuressaare | 0 | (0) | 
|  FCI Levadia | 3 | (3) | |
| 4/10/2025 |  FC Kuressaare | 1 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 1 | (0) | |
| 26/9/2025 |  Tammeka | 0 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  FC Kuressaare | 0 | (0) | 
|  Narva Trans | 0 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Harju Jalgpallikool | 2 | (1) | 
|  FC Kuressaare | 1 | (0) | |
| 14/9/2025 |  FC Kuressaare | 2 | (0) | 
|  Talinna Kalev | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Nomme Kalju FC | 2 | (0) | 
|  FC Kuressaare | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  FC Kuressaare | 1 | (1) | 
|  Flora Tallinn | 2 | (2) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Flora Tallinn | 34 | 24 | 4 | 6 | +48 | 76 | |
| 2 |  FCI Levadia | 34 | 24 | 3 | 7 | +49 | 75 | |
| 3 |  Nomme Kalju FC | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 | |
| 4 |  Paide Linnameeskond | 34 | 20 | 6 | 8 | +28 | 66 | |
| 5 |  Narva Trans | 34 | 15 | 6 | 13 | +7 | 51 | |
| 6 |  Parnu JK Vaprus | 34 | 14 | 7 | 13 | +9 | 49 | |
| 7 |  Harju Jalgpallikool | 34 | 9 | 5 | 20 | -24 | 32 | |
| 8 |  FC Kuressaare | 34 | 8 | 4 | 22 | -32 | 28 | |
| 9 |  Tammeka | 34 | 8 | 3 | 23 | -37 | 27 | |
| 10 |  Talinna Kalev | 34 | 4 | 2 | 28 | -79 | 14 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định