Kết quả Parnu JK Vaprus vs FCI Levadia hôm nay 27-10-2025
T 2, 27/10/2025 00:30 | ||
Parnu JK Vaprus | 1 - 3 (H1: 0-3) Kết thúc | FCI Levadia |
T 2, 27/10/2025 00:30 VĐQG Estonia: Vòng 34 |
|
T 2, 27/10/2025 00:30 | ||
Parnu JK Vaprus | 1 - 3 (H1: 0-3) Kết thúc | FCI Levadia |
T 2, 27/10/2025 00:30 VĐQG Estonia: Vòng 34 |
|
| Mark Oliver Roosnupp | 13' | ||||
| Til Mavretic | 14' | ||||
| Mihkel Ainsalu | 19' |
| 56' | Marten-Chris Paalberg | Robert Kirss (Thay: Til Mavretic) | 87' | ||
| 83' | Enrico Veensalu (Thay: Sander Kapper) | Frank Liivak (Thay: Michael Schjonning-Larsen) | 46' | ||
| 71' | Mathias Villota (Thay: Virgo Vallik) | Aleksandr Zakarlyuka (Thay: Mark Oliver Roosnupp) | 71' | ||
| 87' | Joosep Poder (Thay: Tristan Pajo) | Richie Musaba (Thay: Wendell) | 81' | ||
| 87' | Roland Lukas (Thay: Matthias Limberg) | ||||
| 87' | Sander Kolvart (Thay: Henri Valja) |


| Phạm lỗi | ||
| 0% | 0% | |
| Ném biên | ||
| 0% | 0% | |
| Việt vị | ||
| 0% | 0% | |
| Chuyền dài | ||
| 0% | 0% | |
| Phạt góc | ||
| 0% | 0% | |
| Thẻ vàng | ||
| 2% | 3% | |
| Thẻ đỏ | ||
| 0% | 0% | |
| Thẻ vàng thứ 2 | ||
| 0% | 0% | |
| Sút trúng đích | ||
| 0% | 0% | |
| Sút không trúng đích | ||
| 0% | 0% | |
| Cú sút bị chặn | ||
| 0% | 0% | |
| Phản công | ||
| 0% | 0% | |
| Thủ môn cản phá | ||
| 0% | 0% | |
| Phát bóng | ||
| 0% | 0% | |
| Chăm sóc y tế | ||
| 0% | 0% | |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/3/2021 | 5 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/5/2021 | 0 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| 9/10/2021 | 5 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/3/2022 | 0 | (0) | |
| 8 | (2) | ||
| 16/6/2022 | 4 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 12/8/2022 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/10/2022 | 2 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 5/3/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/5/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/8/2023 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 1/11/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/4/2024 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 19/5/2024 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 10/8/2024 | 1 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 22/9/2024 | 3 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/3/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 28/5/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 22/8/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 27/10/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/11/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 2/11/2025 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/10/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 21/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 18/10/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/10/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/9/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 21/9/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/9/2025 | 1 | (1) | |
| 4 | (3) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2 | (1) | |
| 4 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/11/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 2/11/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (3) | ||
| 27/10/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 22/10/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 18/10/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 5/10/2025 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/9/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/9/2025 | 2 | (2) | |
| 3 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 12/10/2025 | 4 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 4 | 6 | +53 | 82 | ||
| 2 | 36 | 25 | 4 | 7 | +53 | 79 | ||
| 3 | 36 | 23 | 5 | 8 | +32 | 74 | ||
| 4 | 36 | 21 | 7 | 8 | +31 | 70 | ||
| 5 | 36 | 15 | 6 | 15 | +1 | 51 | ||
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | +3 | 49 | ||
| 7 | 36 | 10 | 6 | 20 | -21 | 36 | ||
| 8 | 36 | 9 | 3 | 24 | -36 | 30 | ||
| 9 | 36 | 8 | 4 | 24 | -35 | 28 | ||
| 10 | 36 | 5 | 2 | 29 | -81 | 17 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định