Kết quả Persebaya Surabaya vs Borneo FC Samarinda hôm nay 20-12-2025
T 7, 20/12/2025 19:00 | ||
Persebaya Surabaya | 2 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | Borneo FC Samarinda |
T 7, 20/12/2025 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 15 |
|
T 7, 20/12/2025 19:00 | ||
Persebaya Surabaya | 2 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | Borneo FC Samarinda |
T 7, 20/12/2025 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 15 |
|
| 24' | Paulo Gali | Juan Felipe Villa | 22' |
| 89' | Malik Risaldi | (og) Leo Lelis | 70' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 4/9/2021 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 30/3/2022 | 1 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 19/8/2022 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/2/2023 | 3 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 3/9/2023 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/3/2024 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/12/2024 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 18/5/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/12/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 7/3/2026 | 5 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 7/3/2026 | 5 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/3/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 25/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 14/2/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 7/2/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 1/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 25/1/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 10/1/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 7/3/2026 | 5 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/3/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 26/2/2026 | 3 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/2/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/2/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 1/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/1/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/1/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 28/12/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | +29 | 57 | ||
| 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | +23 | 53 | ||
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | +23 | 51 | ||
| 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | +19 | 45 | ||
| 5 | 25 | 12 | 5 | 8 | +11 | 41 | ||
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | +5 | 41 | ||
| 7 | 25 | 10 | 9 | 6 | +7 | 39 | ||
| 8 | 25 | 9 | 11 | 5 | +3 | 38 | ||
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | -1 | 33 | ||
| 10 | 24 | 10 | 3 | 11 | -1 | 33 | ||
| 11 | 25 | 8 | 7 | 10 | 0 | 31 | ||
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -13 | 29 | ||
| 13 | 25 | 5 | 9 | 11 | -5 | 24 | ||
| 14 | 25 | 5 | 6 | 14 | -19 | 21 | ||
| 15 | 25 | 4 | 8 | 13 | -17 | 20 | ||
| 16 | 25 | 4 | 8 | 13 | -18 | 20 | ||
| 17 | 25 | 5 | 5 | 15 | -20 | 20 | ||
| 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | -26 | 18 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1