Kết quả Petrolul Ploiesti vs Botosani hôm nay 04-11-2025
| T 3, 04/11/2025 01:30 | ||
|  Petrolul Ploiesti | vs |  Botosani | 
| T 3, 04/11/2025 01:30 VĐQG Romania: Vòng 15 | 
 
 | 
| T 3, 04/11/2025 01:30 | ||
|  Petrolul Ploiesti | vs |  Botosani | 
| T 3, 04/11/2025 01:30 VĐQG Romania: Vòng 15 | 
 
 | 
|  VĐQG Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/9/2022 |  Petrolul Ploiesti | 2 | (1) | 
|  Botosani | 1 | (0) | |
| 6/2/2023 |  Petrolul Ploiesti | 5 | (3) | 
|  Botosani | 0 | (0) | |
| 24/7/2023 |  Petrolul Ploiesti | 1 | (1) | 
|  Botosani | 1 | (1) | |
| 25/11/2023 |  Petrolul Ploiesti | 2 | (0) | 
|  Botosani | 1 | (0) | |
| 1/9/2024 |  Petrolul Ploiesti | 0 | (0) | 
|  Botosani | 2 | (0) | |
| 27/1/2025 |  Petrolul Ploiesti | 3 | (3) | 
|  Botosani | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  UTA Arad | 1 | (1) | 
|  Petrolul Ploiesti | 1 | (0) | |
| 27/8/2025 |  CSM Politehnica Iasi | 1 | (0) | 
|  Petrolul Ploiesti | 2 | (1) | |
|  VĐQG Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 |  Miercurea Ciuc | 1 | (1) | 
|  Petrolul Ploiesti | 1 | (1) | |
| 21/10/2025 |  Petrolul Ploiesti | 1 | (0) | 
|  CFR Cluj | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  ACS Champions FC Arges | 0 | (0) | 
|  Petrolul Ploiesti | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Petrolul Ploiesti | 0 | (0) | 
|  FC Rapid 1923 | 1 | (1) | |
| 21/9/2025 |  FC Unirea 2004 Slobozia | 1 | (0) | 
|  Petrolul Ploiesti | 0 | (0) | |
| 16/9/2025 |  Petrolul Ploiesti | 0 | (0) | 
|  Dinamo Bucuresti | 3 | (1) | |
| 2/9/2025 |  FCV Farul Constanta | 2 | (1) | 
|  Petrolul Ploiesti | 1 | (1) | |
| 24/8/2025 |  CS Universitatea Craiova | 2 | (0) | 
|  Petrolul Ploiesti | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  Botosani | 1 | (0) | 
|  FCV Farul Constanta | 1 | (0) | |
| 27/8/2025 |  Unirea Alba Iulia | 0 | (0) | 
|  Botosani | 1 | (1) | |
|  VĐQG Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Botosani | 2 | (2) | 
|  Hermannstadt | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Universitatea Cluj | 0 | (0) | 
|  Botosani | 2 | (0) | |
| 7/10/2025 |  Botosani | 2 | (1) | 
|  UTA Arad | 1 | (1) | |
| 29/9/2025 |  FC Metaloglobus Bucuresti | 0 | (0) | 
|  Botosani | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Botosani | 3 | (1) | 
|  FCSB | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Otelul Galati | 0 | (0) | 
|  Botosani | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Botosani | 1 | (0) | 
|  CS Universitatea Craiova | 1 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Botosani | 3 | (1) | 
|  Miercurea Ciuc | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Botosani | 14 | 9 | 4 | 1 | +17 | 31 | |
| 2 |  FC Rapid 1923 | 14 | 9 | 4 | 1 | +15 | 31 | |
| 3 |  CS Universitatea Craiova | 14 | 8 | 4 | 2 | +10 | 28 | |
| 4 |  Dinamo Bucuresti | 14 | 6 | 6 | 2 | +6 | 24 | |
| 5 |  ACS Champions FC Arges | 14 | 7 | 3 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 |  Otelul Galati | 14 | 5 | 4 | 5 | +7 | 19 | |
| 7 |  FCV Farul Constanta | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | |
| 8 |  FC Unirea 2004 Slobozia | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | |
| 9 |  Universitatea Cluj | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
| 10 |  FCSB | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | |
| 11 |  UTA Arad | 14 | 3 | 7 | 4 | -8 | 16 | |
| 12 |  Petrolul Ploiesti | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | |
| 13 |  CFR Cluj | 14 | 2 | 7 | 5 | -7 | 13 | |
| 14 |  Miercurea Ciuc | 14 | 2 | 7 | 5 | -9 | 13 | |
| 15 |  Hermannstadt | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | |
| 16 |  FC Metaloglobus Bucuresti | 14 | 1 | 4 | 9 | -16 | 7 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định