Kết quả Phnom Penh vs Angkor Tiger FC hôm nay 17-12-2025
| T 4, 17/12/2025 18:00 | ||
|  Phnom Penh | vs |  Angkor Tiger FC | 
| T 4, 17/12/2025 18:00 VĐQG Campuchia: Khác | 
 
 | 
| T 4, 17/12/2025 18:00 | ||
|  Phnom Penh | vs |  Angkor Tiger FC | 
| T 4, 17/12/2025 18:00 VĐQG Campuchia: Khác | 
 
 | 
|  VĐQG Campuchia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/7/2022 |  Phnom Penh | 3 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 2 | (0) | |
| 27/8/2022 |  Phnom Penh | 1 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 4 | (0) | |
| 30/9/2023 |  Phnom Penh | 0 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 3 | (0) | |
| 7/1/2024 |  Phnom Penh | 3 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 2 | (0) | |
| 31/3/2024 |  Phnom Penh | 0 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 2 | (0) | |
| 27/10/2024 |  Phnom Penh | 3 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 1 | (0) | |
| 30/3/2025 |  Phnom Penh | 1 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 3 | (0) | |
| 11/5/2025 |  Phnom Penh | 5 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 2 | (0) | |
|  AFC Challenge League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Phnom Penh | 3 | (0) | 
|  Shan United | 1 | (1) | |
| 26/10/2025 |  Dewa United | 1 | (0) | 
|  Phnom Penh | 1 | (0) | |
| 12/8/2025 |  Kasuka | 0 | (0) | 
|  Phnom Penh | 6 | (1) | |
|  VĐQG Campuchia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 |  Isi Dangkor Senchey FC | 2 | (0) | 
|  Phnom Penh | 4 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Kirivong Soksen Chey | 1 | (0) | 
|  Phnom Penh | 4 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Svay Rieng | 2 | (0) | 
|  Phnom Penh | 3 | (0) | |
| 19/9/2025 |  National Police Commissary | 0 | (0) | 
|  Phnom Penh | 1 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Life FC | 3 | (0) | 
|  Phnom Penh | 4 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Royal Cambodian Armed Forces FA | 1 | (0) | 
|  Phnom Penh | 1 | (0) | |
| 17/8/2025 |  Boeung Ket | 0 | (0) | 
|  Phnom Penh | 0 | (0) | |
|  VĐQG Campuchia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Angkor Tiger FC | 3 | (0) | 
|  Life FC | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Visakha FC | 2 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 3 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Angkor Tiger FC | 3 | (0) | 
|  Boeung Ket | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Angkor Tiger FC | 0 | (0) | 
|  Nagaworld FC | 1 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Angkor Tiger FC | 8 | (0) | 
|  Isi Dangkor Senchey FC | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Kirivong Soksen Chey | 0 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 4 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Angkor Tiger FC | 0 | (0) | 
|  Svay Rieng | 3 | (0) | |
| 10/8/2025 |  National Police Commissary | 3 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 6 | (0) | |
| 18/5/2025 |  Visakha FC | 2 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 1 | (0) | |
| 11/5/2025 |  Phnom Penh | 5 | (0) | 
|  Angkor Tiger FC | 2 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Svay Rieng | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 | 18 | |
| 2 |  Angkor Tiger FC | 8 | 6 | 0 | 2 | +17 | 18 | |
| 3 |  Phnom Penh | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | |
| 4 |  Boeung Ket | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
| 5 |  Royal Cambodian Armed Forces FA | 8 | 3 | 4 | 1 | -1 | 13 | |
| 6 |  Nagaworld FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 7 |  Visakha FC | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 8 |  National Police Commissary | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 9 |  Life FC | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | |
| 10 |  Kirivong Soksen Chey | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
| 11 |  Isi Dangkor Senchey FC | 7 | 0 | 0 | 7 | -17 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định