Kết quả PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak Numfor hôm nay 02-10-2025
| T 5, 02/10/2025 15:30 | ||
|  PSIM Yogyakarta | vs Chưa diễn ra |  PSBS Biak Numfor | 
| T 5, 02/10/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 8 | 
 
 | 
| T 5, 02/10/2025 15:30 | ||
|  PSIM Yogyakarta | vs Chưa diễn ra |  PSBS Biak Numfor | 
| T 5, 02/10/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 8 | 
 
 | 
|  VĐQG Indonesia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 16/8/2025 |  PSIM Yogyakarta | 1 | (0) | 
|  Arema FC | 1 | (1) | |
| 8/8/2025 |  Persebaya Surabaya | 0 | (0) | 
|  PSIM Yogyakarta | 1 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 17/7/2022 |  Persebaya Surabaya | 1 | (0) | 
|  PSIM Yogyakarta | 0 | (0) | |
|  VĐQG Indonesia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/8/2025 |  Arema FC | 4 | (1) | 
|  PSBS Biak Numfor | 1 | (0) | |
| 23/5/2025 |  Dewa United | 4 | (2) | 
|  PSBS Biak Numfor | 0 | (0) | |
| 18/5/2025 |  PSBS Biak Numfor | 2 | (2) | 
|  Arema FC | 2 | (1) | |
| 11/5/2025 |  PSBS Biak Numfor | 0 | (0) | 
|  Persis Solo | 2 | (1) | |
| 3/5/2025 |  Persita Tangerang | 0 | (0) | 
|  PSBS Biak Numfor | 2 | (2) | |
| 26/4/2025 |  PSBS Biak Numfor | 2 | (2) | 
|  Barito Putera | 1 | (0) | |
| 18/4/2025 |  Malut United | 1 | (0) | 
|  PSBS Biak Numfor | 1 | (1) | |
| 11/4/2025 |  PSBS Biak Numfor | 2 | (0) | 
|  PSS Sleman | 1 | (1) | |
| 11/3/2025 |  Bali United | 0 | (0) | 
|  PSBS Biak Numfor | 2 | (2) | |
| 6/3/2025 |  PSBS Biak Numfor | 1 | (0) | 
|  Borneo FC Samarinda | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Persija Jakarta | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 |  Arema FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 |  PSIM Yogyakarta | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 |  Malut United | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 |  Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 |  Persis Solo | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 7 |  Borneo FC Samarinda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 |  Persebaya Surabaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 |  Madura United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 |  Semen Padang | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 |  Bali United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 |  PSM Makassar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 |  Persijap Jepara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 |  Persik Kediri | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 |  Bhayangkara FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 16 |  PSBS Biak Numfor | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 17 |  Dewa United | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 18 |  Persita Tangerang | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1