Kết quả PSM Makassar vs Bali United hôm nay 09-01-2026
T 6, 09/01/2026 19:00 | ||
PSM Makassar | 0 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | Bali United |
T 6, 09/01/2026 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 17 |
|
T 6, 09/01/2026 19:00 | ||
PSM Makassar | 0 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | Bali United |
T 6, 09/01/2026 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 17 |
|
| 24' | Syahrul Lasinari | Mirza Mustafic | 1' | ||
| 24' | Syahrul Lasinari |
| 46' | A. Raehan (Thay: V. Dethan) | R. Arjuna (Thay: J. Bruijn) | 59' | ||
| 65' | M. Arfan (Thay: Sávio Roberto) | J. Raven (Thay: B. Kopitović) | 65' | ||
| 86' | M. Hidayat (Thay: Rizky Eka Pratama) | ||||
| 86' | A. Rahman (Thay: J. Thémopolé) |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 17/10/2021 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/2/2022 | 2 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 29/7/2022 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/1/2023 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 11/8/2023 | 3 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 24/2/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/12/2024 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/4/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 3/1/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 27/12/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/12/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/12/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 3 | (1) | |
| 4 | (0) | ||
| 21/11/2025 | 5 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 9/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/11/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 25/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 9/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 4/1/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/12/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/12/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 30/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/11/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/10/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | +15 | 37 | ||
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | +19 | 35 | ||
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | +15 | 35 | ||
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | +15 | 34 | ||
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +10 | 31 | ||
| 6 | 16 | 7 | 6 | 3 | +2 | 27 | ||
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | +4 | 27 | ||
| 8 | 16 | 6 | 7 | 3 | +7 | 25 | ||
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 | ||
| 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | +2 | 19 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | ||
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | ||
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 | ||
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 | 17 | ||
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | -21 | 13 | ||
| 16 | 16 | 3 | 1 | 12 | -15 | 10 | ||
| 17 | 16 | 2 | 3 | 11 | -16 | 9 | ||
| 18 | 16 | 1 | 4 | 11 | -19 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1