Kết quả Putrajaya Athletic FC vs Armed Forces hôm nay 31-01-2025
| T 6, 31/01/2025 15:45 | ||
|  Putrajaya Athletic FC | 1 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc |  Armed Forces | 
| T 6, 31/01/2025 15:45 Hạng 2 Malaysia: Khác | 
 
 | 
| T 6, 31/01/2025 15:45 | ||
|  Putrajaya Athletic FC | 1 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc |  Armed Forces | 
| T 6, 31/01/2025 15:45 Hạng 2 Malaysia: Khác | 
 
 | 
|  Hạng 2 Malaysia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/9/2024 |  Putrajaya Athletic FC | 0 | (0) | 
|  Armed Forces | 3 | (1) | |
| 31/1/2025 |  Putrajaya Athletic FC | 1 | (0) | 
|  Armed Forces | 3 | (1) | |
|  Hạng 2 Malaysia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 22/2/2025 |  KL Rovers | 5 | (0) | 
|  Putrajaya Athletic FC | 2 | (0) | |
| 7/2/2025 |  Putrajaya Athletic FC | 0 | (0) | 
|  Gombak FC | 2 | (1) | |
| 31/1/2025 |  Putrajaya Athletic FC | 1 | (0) | 
|  Armed Forces | 3 | (1) | |
| 26/1/2025 |  Malaysia University | 3 | (2) | 
|  Putrajaya Athletic FC | 0 | (0) | |
| 18/1/2025 |  Putrajaya Athletic FC | 4 | (1) | 
|  Pib FC | 3 | (0) | |
| 11/1/2025 |  Putrajaya Athletic FC | 2 | (2) | 
|  YPM FC | 2 | (1) | |
| 31/12/2024 |  UITM FC Shah Alam | 1 | (0) | 
|  Putrajaya Athletic FC | 5 | (3) | |
| 13/12/2024 |  Putrajaya Athletic FC | 1 | (0) | 
|  Bunga Raya FC | 2 | (1) | |
| 3/12/2024 |  Manjung City FC | 1 | (1) | 
|  Putrajaya Athletic FC | 1 | (1) | |
| 15/11/2024 |  Putrajaya Athletic FC | 1 | (1) | 
|  Immigration FC | 2 | (2) | |
|  Hạng 2 Malaysia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/2/2025 |  Armed Forces | 1 | (0) | 
|  Manjung City FC | 1 | (0) | |
| 31/1/2025 |  Putrajaya Athletic FC | 1 | (0) | 
|  Armed Forces | 3 | (1) | |
| 26/1/2025 |  Armed Forces | 0 | (0) | 
|  Melaka FC | 1 | (1) | |
| 17/1/2025 |  Machan FC | 0 | (0) | 
|  Armed Forces | 4 | (3) | |
| 11/1/2025 |  Armed Forces | 1 | (0) | 
|  Immigration FC | 1 | (0) | |
| 20/12/2024 |  Armed Forces | 4 | (1) | 
|  Harini FC | 0 | (0) | |
| 15/12/2024 |  Malaysia University | 0 | (0) | 
|  Armed Forces | 0 | (0) | |
| 7/12/2024 |  Armed Forces | 8 | (4) | 
|  Pib FC | 0 | (0) | |
| 30/11/2024 |  YPM FC | 2 | (0) | 
|  Armed Forces | 2 | (2) | |
| 16/11/2024 |  Armed Forces | 3 | (3) | 
|  Bukit Tambun FC | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Melaka FC | 26 | 20 | 5 | 1 | +61 | 65 | |
| 2 |  Immigration FC | 28 | 18 | 9 | 1 | +42 | 63 | |
| 3 |  KL Rovers | 28 | 16 | 8 | 4 | +30 | 56 | |
| 4 |  Bunga Raya FC | 28 | 17 | 4 | 7 | +34 | 55 | |
| 5 |  Malaysia University | 28 | 14 | 5 | 9 | +31 | 47 | |
| 6 |  Putrajaya Athletic FC | 27 | 14 | 4 | 9 | +17 | 46 | |
| 7 |  Gombak FC | 28 | 11 | 9 | 8 | +10 | 42 | |
| 8 |  Armed Forces | 28 | 10 | 8 | 10 | +4 | 38 | |
| 9 |  Manjung City FC | 28 | 10 | 7 | 11 | -2 | 37 | |
| 10 |  YPM FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 0 | 30 | |
| 11 |  Bukit Tambun FC | 28 | 9 | 3 | 16 | -19 | 30 | |
| 12 |  UITM FC Shah Alam | 28 | 9 | 2 | 17 | -18 | 29 | |
| 13 |  Pib FC | 28 | 8 | 4 | 16 | -46 | 28 | |
| 14 |  Machan FC | 27 | 4 | 2 | 21 | -59 | 14 | |
| 15 |  Harini FC | 28 | 1 | 2 | 25 | -85 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định