Kết quả Racing United vs Chapelton hôm nay 24-02-2026
T 3, 24/02/2026 05:00 | ||
Racing United | vs | Chapelton |
T 3, 24/02/2026 05:00 VĐQG Jamaica: Vòng 24 |
|
T 3, 24/02/2026 05:00 | ||
Racing United | vs | Chapelton |
T 3, 24/02/2026 05:00 VĐQG Jamaica: Vòng 24 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/2/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/4/2025 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/12/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 16/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/2/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 26/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/1/2026 | 4 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 12/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 30/12/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 16/2/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 9/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/2/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 26/1/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 19/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 16/1/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/1/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | +22 | 50 | ||
| 2 | 23 | 10 | 12 | 1 | +19 | 42 | ||
| 3 | 23 | 11 | 9 | 3 | +15 | 42 | ||
| 4 | 22 | 11 | 8 | 3 | +22 | 41 | ||
| 5 | 23 | 9 | 5 | 9 | -4 | 32 | ||
| 6 | 23 | 8 | 7 | 8 | +2 | 31 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | +4 | 30 | ||
| 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | +7 | 29 | ||
| 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | -4 | 29 | ||
| 10 | 23 | 7 | 8 | 8 | -7 | 29 | ||
| 11 | 23 | 4 | 11 | 8 | -7 | 23 | ||
| 12 | 23 | 5 | 7 | 11 | -13 | 22 | ||
| 13 | 23 | 4 | 8 | 11 | -12 | 20 | ||
| 14 | 23 | 4 | 3 | 16 | -44 | 15 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 4 | (2) | |||
| 2 | (1) | ||||
FT | 2 | (2) | |||
| 2 | (1) | ||||
03:30 23/02 | |||||
03:30 23/02 | |||||
04:00 23/02 | |||||
05:00 24/02 | |||||
07:30 24/02 | |||||