Kết quả Rajasthan United vs Gokulam FC hôm nay 09-03-2025
CN, 09/03/2025 18:00 | ||
Rajasthan United | 0 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc | Gokulam FC |
CN, 09/03/2025 18:00 Hạng 2 Ấn Độ: Vòng 18 |
|
CN, 09/03/2025 18:00 | ||
Rajasthan United | 0 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc | Gokulam FC |
CN, 09/03/2025 18:00 Hạng 2 Ấn Độ: Vòng 18 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/2/2023 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 9/11/2023 | 5 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/2/2024 | 1 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| 19/12/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 9/3/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/4/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/3/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/3/2025 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 16/3/2025 | 4 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 9/3/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 1/3/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/2/2025 | 4 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/2/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 13/2/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 6/2/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/4/2025 | 3 | (2) | |
| 4 | (2) | ||
| 30/3/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/3/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 17/3/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 9/3/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 3/3/2025 | 3 | (1) | |
| 4 | (1) | ||
| 25/2/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 17/2/2025 | 6 | (2) | |
| 3 | (1) | ||
| 12/2/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/2/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | +20 | 40 | ||
| 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | +6 | 39 | ||
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | +6 | 37 | ||
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | +16 | 37 | ||
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | +3 | 32 | ||
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | +2 | 29 | ||
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | +1 | 28 | ||
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | -3 | 28 | ||
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | ||
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | ||
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -23 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định