Kết quả Rajasthan United vs Gokulam FC hôm nay 09-03-2025
| CN, 09/03/2025 18:00 | ||
|  Rajasthan United | 0 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc |  Gokulam FC | 
| CN, 09/03/2025 18:00 Hạng 2 Ấn Độ: Vòng 18 | 
 
 | 
| CN, 09/03/2025 18:00 | ||
|  Rajasthan United | 0 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc |  Gokulam FC | 
| CN, 09/03/2025 18:00 Hạng 2 Ấn Độ: Vòng 18 | 
 
 | 
|  Hạng 2 Ấn Độ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 12/12/2022 |  Rajasthan United | 1 | (0) | 
|  Gokulam FC | 0 | (0) | |
| 15/2/2023 |  Rajasthan United | 1 | (1) | 
|  Gokulam FC | 2 | (0) | |
| 9/11/2023 |  Rajasthan United | 5 | (1) | 
|  Gokulam FC | 0 | (0) | |
| 16/2/2024 |  Rajasthan United | 1 | (0) | 
|  Gokulam FC | 4 | (1) | |
| 19/12/2024 |  Rajasthan United | 0 | (0) | 
|  Gokulam FC | 0 | (0) | |
| 9/3/2025 |  Rajasthan United | 0 | (0) | 
|  Gokulam FC | 3 | (1) | |
|  Hạng 2 Ấn Độ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 6/4/2025 |  Inter Kashi | 3 | (1) | 
|  Rajasthan United | 1 | (0) | |
| 28/3/2025 |  Rajasthan United | 3 | (1) | 
|  Delhi FC | 1 | (0) | |
| 23/3/2025 |  Rajasthan United | 2 | (2) | 
|  Namdhari FC | 1 | (0) | |
| 16/3/2025 |  Rajasthan United | 4 | (1) | 
|  Shillong Lajong | 0 | (0) | |
| 9/3/2025 |  Rajasthan United | 0 | (0) | 
|  Gokulam FC | 3 | (1) | |
| 1/3/2025 |  Churchill Brothers | 3 | (1) | 
|  Rajasthan United | 1 | (0) | |
| 24/2/2025 |  Rajasthan United | 4 | (3) | 
|  Real Kashmir | 0 | (0) | |
| 19/2/2025 |  Rajasthan United | 1 | (0) | 
|  Sreenidi Deccan | 2 | (1) | |
| 13/2/2025 |  SC Bengaluru | 2 | (0) | 
|  Rajasthan United | 2 | (1) | |
| 6/2/2025 |  Rajasthan United | 0 | (0) | 
|  Aizawl | 0 | (0) | |
|  Hạng 2 Ấn Độ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 6/4/2025 |  Gokulam FC | 3 | (2) | 
|  Dempo SC | 4 | (2) | |
| 30/3/2025 |  Gokulam FC | 1 | (1) | 
|  Sreenidi Deccan | 0 | (0) | |
| 22/3/2025 |  SC Bengaluru | 1 | (0) | 
|  Gokulam FC | 2 | (0) | |
| 17/3/2025 |  Namdhari FC | 1 | (0) | 
|  Gokulam FC | 3 | (0) | |
| 9/3/2025 |  Rajasthan United | 0 | (0) | 
|  Gokulam FC | 3 | (1) | |
| 3/3/2025 |  Gokulam FC | 3 | (1) | 
|  Shillong Lajong | 4 | (1) | |
| 25/2/2025 |  Aizawl | 1 | (1) | 
|  Gokulam FC | 2 | (0) | |
| 17/2/2025 |  Gokulam FC | 6 | (2) | 
|  Delhi FC | 3 | (1) | |
| 12/2/2025 |  Gokulam FC | 0 | (0) | 
|  Real Kashmir | 1 | (0) | |
| 7/2/2025 |  Churchill Brothers | 2 | (1) | 
|  Gokulam FC | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Churchill Brothers | 22 | 11 | 7 | 4 | +20 | 40 | |
| 2 |  Inter Kashi | 22 | 11 | 6 | 5 | +6 | 39 | |
| 3 |  Real Kashmir | 22 | 10 | 7 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 |  Gokulam FC | 22 | 11 | 4 | 7 | +16 | 37 | |
| 5 |  Rajasthan United | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | |
| 6 |  Namdhari FC | 22 | 9 | 5 | 8 | +3 | 32 | |
| 7 |  Dempo SC | 22 | 8 | 5 | 9 | +2 | 29 | |
| 8 |  Shillong Lajong | 22 | 7 | 7 | 8 | +1 | 28 | |
| 9 |  Sreenidi Deccan | 22 | 7 | 7 | 8 | -3 | 28 | |
| 10 |  Aizawl | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
| 11 |  SC Bengaluru | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | |
| 12 |  Delhi FC | 22 | 3 | 5 | 14 | -23 | 14 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định