Kết quả Rakow Czestochowa vs Piast Gliwice hôm nay 22-11-2025
| T 7, 22/11/2025 23:30 | ||
|  Rakow Czestochowa | vs |  Piast Gliwice | 
| T 7, 22/11/2025 23:30 VĐQG Ba Lan: Vòng 16 | 
 
 | 
| T 7, 22/11/2025 23:30 | ||
|  Rakow Czestochowa | vs |  Piast Gliwice | 
| T 7, 22/11/2025 23:30 VĐQG Ba Lan: Vòng 16 | 
 
 | 
|  VĐQG Ba Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/7/2021 |  Rakow Czestochowa | 2 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 3 | (0) | |
| 11/12/2021 |  Rakow Czestochowa | 1 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 0 | (0) | |
| 7/10/2022 |  Rakow Czestochowa | 0 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 1 | (0) | |
| 4/2/2023 |  Rakow Czestochowa | 1 | (1) | 
|  Piast Gliwice | 0 | (0) | |
| 12/8/2023 |  Rakow Czestochowa | 2 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 1 | (0) | |
| 18/2/2024 |  Rakow Czestochowa | 3 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 1 | (0) | |
| 30/8/2024 |  Rakow Czestochowa | 0 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 1 | (0) | |
| 8/3/2025 |  Rakow Czestochowa | 0 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 3 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Ba Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/2/2024 |  Rakow Czestochowa | 3 | (1) | 
|  Piast Gliwice | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Ba Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Rakow Czestochowa | 3 | (2) | 
|  Cracovia | 0 | (0) | |
|  VĐQG Ba Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Rakow Czestochowa | 2 | (1) | 
|  Lechia Gdansk | 1 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Cracovia | 2 | (1) | 
|  Rakow Czestochowa | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Rakow Czestochowa | 2 | (1) | 
|  Motor Lublin | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Widzew Lodz | 0 | (0) | 
|  Rakow Czestochowa | 1 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Rakow Czestochowa | 2 | (0) | 
|  Lech Poznan | 2 | (2) | |
| 21/9/2025 |  Rakow Czestochowa | 1 | (1) | 
|  Legia Warszawa | 1 | (1) | |
| 16/9/2025 |  Rakow Czestochowa | 0 | (0) | 
|  Gornik Zabrze | 1 | (1) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 |  SK Sigma Olomouc | 1 | (0) | 
|  Rakow Czestochowa | 1 | (0) | |
| 3/10/2025 |  Rakow Czestochowa | 2 | (0) | 
|  CS Universitatea Craiova | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Ba Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Odra Opole | 0 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 2 | (1) | |
| 24/9/2025 |  Korona Kielce ll | 0 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 1 | (0) | |
|  VĐQG Ba Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Arka Gdynia | 2 | (2) | 
|  Piast Gliwice | 1 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Piast Gliwice | 1 | (0) | 
|  Lechia Gdansk | 2 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Pogon Szczecin | 2 | (1) | 
|  Piast Gliwice | 1 | (1) | |
| 27/9/2025 |  Piast Gliwice | 4 | (1) | 
|  Termalica Nieciecza | 2 | (2) | |
| 20/9/2025 |  Radomiak Radom | 1 | (0) | 
|  Piast Gliwice | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Piast Gliwice | 1 | (0) | 
|  Jagiellonia Bialystok | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Zaglebie Lubin | 2 | (1) | 
|  Piast Gliwice | 2 | (1) | |
| 24/8/2025 |  Piast Gliwice | 0 | (0) | 
|  Cracovia | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gornik Zabrze | 13 | 8 | 2 | 3 | +10 | 26 | |
| 2 |  Jagiellonia Bialystok | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 | |
| 3 |  Wisla Plock | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 | |
| 4 |  Cracovia | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 | |
| 5 |  Lech Poznan | 12 | 5 | 5 | 2 | +2 | 20 | |
| 6 |  Korona Kielce | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | |
| 7 |  Zaglebie Lubin | 12 | 4 | 5 | 3 | +7 | 17 | |
| 8 |  Rakow Czestochowa | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 | |
| 9 |  Pogon Szczecin | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | |
| 10 |  Legia Warszawa | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |
| 11 |  Radomiak Radom | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 12 |  Widzew Lodz | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 13 |  Arka Gdynia | 13 | 4 | 3 | 6 | -11 | 15 | |
| 14 |  Motor Lublin | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 | |
| 15 |  GKS Katowice | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | |
| 16 |  Lechia Gdansk | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 10 | |
| 17 |  Termalica Nieciecza | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 | |
| 18 |  Piast Gliwice | 11 | 1 | 4 | 6 | -5 | 7 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định