Kết quả Reading U21 vs Everton U21 hôm nay 10-03-2026
T 3, 10/03/2026 02:00 | ||
Reading U21 | vs | Everton U21 |
T 3, 10/03/2026 02:00 Premier League U21: Vòng 18 |
|
T 3, 10/03/2026 02:00 | ||
Reading U21 | vs | Everton U21 |
T 3, 10/03/2026 02:00 Premier League U21: Vòng 18 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 1/10/2024 | 3 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 2/3/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/2/2026 | 1 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| 7/2/2026 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/1/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 27/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 20/1/2026 | 4 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 10/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 4 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 1 | (0) | |
| 5 | (0) | ||
| 25/10/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/2/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/2/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 16/2/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 7/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 25/1/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 10/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/10/2025 | 4 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | +19 | 35 | ||
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | +17 | 35 | ||
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | +17 | 34 | ||
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | +16 | 34 | ||
| 5 | 17 | 11 | 1 | 5 | +1 | 34 | ||
| 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | +8 | 33 | ||
| 7 | 16 | 10 | 1 | 5 | +30 | 31 | ||
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 | ||
| 9 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | ||
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | +2 | 26 | ||
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 24 | ||
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | +6 | 23 | ||
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | +3 | 21 | ||
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | ||
| 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | ||
| 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | -10 | 21 | ||
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 | ||
| 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | ||
| 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | -6 | 17 | ||
| 20 | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 | ||
| 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | ||
| 22 | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 16 | ||
| 23 | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | ||
| 24 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | ||
| 25 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | ||
| 26 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | ||
| 27 | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 | ||
| 28 | 16 | 2 | 5 | 9 | -18 | 11 | ||
| 29 | 16 | 2 | 3 | 11 | -18 | 9 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định