Kết quả Rosenborg vs Vaernamo hôm nay 10-02-2025
| T 2, 10/02/2025 23:00 | ||
|  Rosenborg | 0 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc |  Vaernamo | 
| T 2, 10/02/2025 23:00 Atlantic Cup: Vòng 1 | 
 
 | 
| T 2, 10/02/2025 23:00 | ||
|  Rosenborg | 0 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc |  Vaernamo | 
| T 2, 10/02/2025 23:00 Atlantic Cup: Vòng 1 | 
 
 | 
|  Atlantic Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/2/2025 |  Rosenborg | 0 | (0) | 
|  Vaernamo | 0 | (0) | |
|  VĐQG Na Uy | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Rosenborg | 1 | (0) | 
|  Sandefjord | 1 | (0) | |
| 26/10/2025 |  Rosenborg | 2 | (1) | 
|  Brann | 3 | (2) | |
| 18/10/2025 |  Bryne | 2 | (0) | 
|  Rosenborg | 2 | (1) | |
| 6/10/2025 |  Rosenborg | 2 | (0) | 
|  Sarpsborg 08 | 3 | (1) | |
| 28/9/2025 |  HamKam | 4 | (3) | 
|  Rosenborg | 0 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Rosenborg | 1 | (0) | 
|  Bodoe/Glimt | 1 | (1) | |
| 15/9/2025 |  FK Haugesund | 0 | (0) | 
|  Rosenborg | 3 | (2) | |
| 31/8/2025 |  Viking | 2 | (1) | 
|  Rosenborg | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Na Uy | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/9/2025 |  FK Haugesund | 1 | (0) | 
|  Rosenborg | 4 | (0) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/8/2025 |  Mainz 05 | 4 | (3) | 
|  Rosenborg | 1 | (1) | |
|  VĐQG Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Djurgaarden | 6 | (2) | 
|  Vaernamo | 2 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Vaernamo | 1 | (0) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  AIK | 2 | (0) | 
|  Vaernamo | 3 | (3) | |
| 28/9/2025 |  Malmo FF | 3 | (1) | 
|  Vaernamo | 2 | (1) | |
| 23/9/2025 |  Vaernamo | 1 | (1) | 
|  Halmstads BK | 2 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Oesters IF | 4 | (2) | 
|  Vaernamo | 3 | (2) | |
| 30/8/2025 |  IFK Gothenburg | 1 | (1) | 
|  Vaernamo | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Vaernamo | 1 | (1) | 
|  BK Haecken | 5 | (2) | |
| 19/8/2025 |  Vaernamo | 3 | (1) | 
|  Degerfors | 2 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/8/2025 |  IF Centern | 1 | (1) | 
|  Vaernamo | 3 | (3) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Broendby IF | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 |  Vaernamo | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 |  Brentford B | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | |
| 4 |  Mafra | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 5 |  IFK Gothenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 |  Rosenborg | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 7 |  Torpedo Kutaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |  FC Dallas | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định