Kết quả RWD Molenbeek vs Beerschot hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 22:00 | ||
|  RWD Molenbeek | vs |  Beerschot | 
| CN, 09/11/2025 22:00 Hạng 2 Bỉ: Vòng 13 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 22:00 | ||
|  RWD Molenbeek | vs |  Beerschot | 
| CN, 09/11/2025 22:00 Hạng 2 Bỉ: Vòng 13 | 
 
 | 
|  Hạng 2 Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/10/2022 |  RWD Molenbeek | 2 | (1) | 
|  Beerschot | 0 | (0) | |
| 13/2/2023 |  RWD Molenbeek | 0 | (0) | 
|  Beerschot | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Genk | 3 | (0) | 
|  RWD Molenbeek | 0 | (0) | |
| 7/9/2025 |  Dessel | 2 | (2) | 
|  RWD Molenbeek | 4 | (1) | |
|  Hạng 2 Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  FC Liege | 4 | (3) | 
|  RWD Molenbeek | 3 | (2) | |
| 19/10/2025 |  RWD Molenbeek | 3 | (1) | 
|  Club NXT | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Eupen | 2 | (2) | 
|  RWD Molenbeek | 2 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Gent U23 | 0 | (0) | 
|  RWD Molenbeek | 2 | (2) | |
| 25/9/2025 |  RWD Molenbeek | 1 | (0) | 
|  Kortrijk | 2 | (2) | |
| 20/9/2025 |  K Lierse S.K. | 2 | (0) | 
|  RWD Molenbeek | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  RWD Molenbeek | 5 | (2) | 
|  RFC Seraing | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  RWD Molenbeek | 0 | (0) | 
|  SK Beveren | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  Beerschot | 3 | (1) | 
|  Westerlo | 2 | (1) | |
| 6/9/2025 |  Virton | 0 | (0) | 
|  Beerschot | 1 | (1) | |
|  Hạng 2 Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Lommel | 1 | (1) | 
|  Beerschot | 2 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Beerschot | 1 | (0) | 
|  SK Beveren | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Beerschot | 1 | (0) | 
|  KSC Lokeren FC | 0 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Jong Genk | 0 | (0) | 
|  Beerschot | 2 | (1) | |
| 21/9/2025 |  Beerschot | 4 | (1) | 
|  Francs Borains | 1 | (0) | |
| 13/9/2025 |  RSCA Futures | 0 | (0) | 
|  Beerschot | 2 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Beerschot | 1 | (1) | 
|  K Lierse S.K. | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Gent U23 | 1 | (0) | 
|  Beerschot | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SK Beveren | 11 | 10 | 1 | 0 | +19 | 31 | |
| 2 |  Kortrijk | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 25 | |
| 3 |  Beerschot | 10 | 7 | 3 | 0 | +11 | 24 | |
| 4 |  FC Liege | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 | |
| 5 |  Eupen | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 | |
| 6 |  Lommel | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 | |
| 7 |  Patro Eisden | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 8 |  RWD Molenbeek | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | 14 | |
| 9 |  Gent U23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 10 |  KSC Lokeren FC | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 11 |  Jong Genk | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | |
| 12 |  RSCA Futures | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 13 |  K Lierse S.K. | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | |
| 14 |  Francs Borains | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 9 | |
| 15 |  RFC Seraing | 11 | 1 | 4 | 6 | -10 | 7 | |
| 16 |  Club NXT | 10 | 0 | 4 | 6 | -12 | 4 | |
| 17 |  Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | 10 | 0 | 2 | 8 | -20 | 2 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định