Kết quả Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Ain hôm nay 25-09-2025
| T 5, 25/09/2025 20:25 | ||
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc |  Al-Ain | 
| T 5, 25/09/2025 20:25 VĐQG UAE: Vòng 5 | 
 
 | 
| T 5, 25/09/2025 20:25 | ||
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc |  Al-Ain | 
| T 5, 25/09/2025 20:25 VĐQG UAE: Vòng 5 | 
 
 | 
|  VĐQG UAE | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/1/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | 
|  Al-Ain | 1 | (1) | |
| 7/4/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | 
|  Al-Ain | 0 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | 
|  Al-Ain | 1 | (0) | |
|  VĐQG UAE | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 2 | (1) | 
|  Sharjah Cultural Club | 0 | (0) | |
| 17/10/2025 |  Al Ittihad Kalba | 0 | (0) | 
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | 
|  Al-Ain | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Al-Nasr SC | 0 | (0) | 
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1 | (0) | |
| 11/9/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1 | (1) | 
|  Baniyas | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Al-Wahda | 0 | (0) | 
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 2 | (2) | 
|  Al-Dhafra | 0 | (0) | |
|  AFC Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 4 | (3) | 
|  Nasaf Qarshi | 1 | (1) | |
| 1/10/2025 |  Al Ittihad | 0 | (0) | 
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1 | (1) | |
| 16/9/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1 | (0) | 
|  Tractor FC | 1 | (1) | |
|  VĐQG UAE | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Ajman | 0 | (0) | 
|  Al-Ain | 3 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Al-Ain | 4 | (3) | 
|  Baniyas | 0 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | 
|  Al-Ain | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Al-Ain | 3 | (1) | 
|  Khorfakkan | 0 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Al-Wasl | 1 | (0) | 
|  Al-Ain | 1 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Dibba Al Fujairah | 2 | (0) | 
|  Al-Ain | 3 | (2) | |
| 16/8/2025 |  Al-Ain | 2 | (1) | 
|  Al Bataeh | 1 | (0) | |
|  UAE League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/9/2025 |  Al Ittihad Kalba | 0 | (0) | 
|  Al-Ain | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Al-Ain | 1 | (1) | 
|  Al Ittihad Kalba | 1 | (1) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 2/8/2025 |  Elche | 3 | (1) | 
|  Al-Ain | 4 | (2) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Ain | 7 | 6 | 1 | 0 | +13 | 19 | |
| 2 |  Al-Wahda | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | |
| 3 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 4 |  Al-Wasl | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 5 |  Al Ittihad Kalba | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 6 |  Al-Jazira | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 7 |  Al-Dhafra | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
| 8 |  Ajman | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 9 |  Al-Nasr SC | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 10 |  Sharjah Cultural Club | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | |
| 11 |  Khorfakkan | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 12 |  Al Bataeh | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
| 13 |  Dibba Al Fujairah | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | |
| 14 |  Baniyas | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định